서울 마포구 연남동
연남동 빌라 — 건물 79곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
68.6%
연남동 빌라 기준
전세 실거래
139건
보증금 중앙값 2억 4,000원
시세 확인 불가
48
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| (229-14) | 229-14 | 1992 | 2 | 2 | 136.8% |
| 마중물하우스 | 229-25 | 2015 | 3 | 6 | 99.0% |
| 우정빌라 | 246-10 | 1995 | 1 | 2 | 95.9% |
| (504-7) | 504-7 | 2012 | 2 | 9 | 95.7% |
| 현대하이츠빌라 | 562-48 | 2002 | 1 | 1 | 90.8% |
| 풀하우스연남 | 478-15 | 2013 | 3 | 4 | 90.5% |
| 토천그린존 | 487-267 | 2008 | 4 | 1 | 88.4% |
| 한솔빌라 | 240-55 | 2002 | 1 | 1 | 88.0% |
| 연남동엠티빌 | 246-24 | 2003 | 1 | 1 | 87.9% |
| 현대하이츠 | 570-3 | 2006 | 1 | 1 | 87.3% |
| 태양빌라 | 561-15 | 1990 | 1 | 1 | 83.8% |
| 유하우스 | 370-47 | 2008 | 2 | 1 | 82.1% |
| 현대빌라 | 224-56 | 2008 | 1 | 1 | 78.6% |
| 오네스타 | 487-432 | 2021 | 3 | 9 | 78.0% |
| 자슬린하우스 | 562-44 | 2020 | 4 | 5 | 77.1% |
| 성민주택 | 245-50 | 1991 | 1 | 1 | 75.0% |
| 엘렌시아캐슬 | 255-10 | 2012 | 1 | 3 | 72.2% |
| 덕산노블하우스 | 487-415 | 2004 | 1 | 1 | 71.4% |
| 유진빌라 | 563-1 | 1991 | 1 | 0 | 71.0% 인접 면적 |
| 현대하이파크 | 561-28 | 2008 | 1 | 1 | 70.7% |
| 서진빌라 | 255-34 | 2003 | 1 | 0 | 70.4% 인접 면적 |
| 금풍하이빌 | 370-4 | 2012 | 1 | 1 | 70.3% |
| 유일헤리지움 | 361-16 | 2019 | 8 | 11 | 68.6% |
| 연남트레비앙 | 487-8 | 2022 | 4 | 12 | 68.2% |
| 자슬린하우스(364-21) | 364-21 | 2022 | 3 | 6 | 67.5% |
| 예건벨라스 | 361-22 | 2007 | 1 | 1 | 66.0% |
| (252-4) | 252-4 | 2003 | 1 | 0 | 65.3% 건물 평균 |
| 성운타운 | 361-20 | 2016 | 1 | 13 | 65.0% |
| 한일하이츠빌라 | 504-42 | 1993 | 1 | 0 | 62.7% 건물 평균 |
| 경신아트빌라B동 | 249-15 | 2002 | 1 | 2 | 62.3% |
| 다베로 | 369-16 | 2019 | 4 | 0 | 61.8% 건물 평균 |
| 화이트빌 | 481-11 | 2011 | 1 | 3 | 59.1% |
| 신촌맨숀 | 226-1 | 1981 | 2 | 2 | 58.3% |
| 현대마이빌Ⅱ | 365-18 | 2002 | 1 | 0 | 57.8% 건물 평균 |
| 칠보주택 | 487-4 | 2001 | 1 | 0 | 55.5% 건물 평균 |
| 지우샤인빌 | 487-30 | 2022 | 1 | 2 | 51.0% |
| 금성아트빌(366-43) | 366-43 | 2003 | 1 | 0 | 50.1% 건물 평균 |
| 테크빌 | 504-31 | 2002 | 1 | 0 | 50.0% 인접 면적 |
| 현대하이츠빌라 | 252-12 | 1994 | 2 | 3 | 38.5% |
| 경신아트빌B동 | 381-13 | 2002 | 1 | 0 | 34.2% 건물 평균 |
| 파크사이드연남 | 481-5 | 2026 | 11 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 묘나공주 | 487-117 | 2020 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 도화엘리시아 | 564-25 | 2020 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 동인채 | 254-20 | 2013 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 골든하우스 | 229-26 | 2010 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 백곰네 | 225-42 | 2012 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 행복이가득한집 | 504-17 | 2011 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 에바다 | 566-39 | 2012 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 수향하우스 | 390-40 | 2014 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| H하우스 | 370-8 | 2013 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| JASONCOUNTY | 229-72 | 2016 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (229-43) | 229-43 | 2014 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 들국화쉐르빌가동 | 482-26 | 2001 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 우정빌라 | 487-131 | 1992 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (487-145) | 487-145 | 2008 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 신흥주택3차B동 | 245-10 | 1992 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (239-14) | 239-14 | 2013 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 미소안 | 229-28 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 희승 | 488-4 | 2012 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 화랑빌라 | 226-33 | 1984 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2