지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 마포구 아현동

아현동 빌라 — 건물 87곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
29.0%
아현동 빌라 기준
전세 실거래
144
보증금 중앙값 1억 6,500원
시세 확인 불가
55
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
아현라온빌 709 2020 12 1 83.4%
스카이빌아현 346-3 2021 2 15 80.0%
신양행복아현 327-4 2019 2 2 71.4%
아현시티 327-10 2020 3 2 71.1%
현대빌라(A,B동)(구389-10) 749-3 1994 5 2 61.1%
트렌빌 331-29 2019 3 5 59.8%
천중팰리스 745 2015 7 4 54.5%
(구85-461,한일빌라A동) 740 1995 1 1 53.1%
(742-5) 742-5 2018 1 0 48.3% 인접 면적
하늘채빌리지 747-2 2019 4 4 43.5%
스카이빌리지 748-7 2020 6 3 37.7%
시스하임 724-14 2020 2 0 34.5% 건물 평균
(구85-588) 743-10 1988 1 1 34.5%
성원 716-1 1985 2 0 31.8% 건물 평균
리움하우스 742-1 2017 3 2 30.4%
(구392-35) 750-6 1990 1 1 30.2%
(구378-25) 744 1990 1 0 29.1% 인접 면적
(723-12) 723-12 1983 1 1 28.3%
(718-1) 718-1 1987 1 2 28.1%
(구85-434) 762-12 1985 1 1 28.0%
(720-5) 720-5 1985 1 1 26.5%
목화빌라3동(구392-90) 748-12 1995 1 0 26.1% 인접 면적
상실빌라(구378-21) 743 1989 2 1 25.9%
(695-6) 695-6 1986 2 1 25.0%
동현 716-5 1986 1 1 24.6%
(700-4) 700-4 1986 1 1 24.6%
초원 693-5 2007 2 2 23.6%
(구378-23) 743-1 1989 2 1 22.4%
(구85-530) 747-4 1982 1 1 21.8%
(구390-9) 750-1 1990 1 1 21.7%
(구85-420) 740-3 1995 1 1 21.4%
(716-4) 716-4 1986 1 0 21.4% 인접 면적
신성빌라 705-2 2007 1 1 20.0%
상우연립3동(구85-749) 762-8 1985 1 2 20.0%
(구85-690) 763-6 1986 1 1 19.6%
(714-7) 714-7 1982 1 1 6.7%
(353-4) 353-4 2020 4 0 매매 실거래 없음
(698-1) 698-1 1985 2 0 매매 실거래 없음
(372-52) 372-52 2019 2 0 매매 실거래 없음
아이파크빌 742-4 2015 2 0 매매 실거래 없음
(707-0) 707 2007 2 0 매매 실거래 없음
(764-0) 764 2014 2 0 매매 실거래 없음
아현동723-4 723-4 1986 2 0 매매 실거래 없음
(구392-30) 751-1 1988 2 0 매매 실거래 없음
88빌라3동(구85-579) 743-8 1988 2 0 매매 실거래 없음
(710-3) 710-3 1986 2 0 매매 실거래 없음
(716-2) 716-2 2007 2 0 매매 실거래 없음
(701-2) 701-2 1989 2 0 매매 실거래 없음
온누리빌라 702-5 2005 1 0 매매 실거래 없음
(696-3) 696-3 1991 1 0 매매 실거래 없음
(705-1) 705-1 2014 1 0 매매 실거래 없음
(85-813)환일고옆 85-813 1981 1 0 매매 실거래 없음
동아빌라 707-7 1986 1 0 매매 실거래 없음
(구85-426,한일빌라B동) 740-1 1995 1 0 매매 실거래 없음
(724-3) 724-3 1985 1 0 매매 실거래 없음
(708-8) 708-8 1984 1 0 매매 실거래 없음
(695) 695 1990 1 0 매매 실거래 없음
(723-1) 723-1 1985 1 0 매매 실거래 없음
(721-2) 721-2 1986 1 0 매매 실거래 없음
(701-7) 701-7 1992 1 0 매매 실거래 없음
1 2