지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 마포구 신수동

신수동 빌라 — 건물 66곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
55.7%
신수동 빌라 기준
전세 실거래
140
보증금 중앙값 2억 3,950원
시세 확인 불가
26
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
(62-50) 62-50 2003 1 0 203.7% 건물 평균
송정지가 374-1 2025 2 1 85.4%
(42-15) 42-15 2002 1 1 83.3%
미래스위트하우스 42-8 2016 2 1 80.2%
진엘르빌102동 250-11 2014 1 1 80.0%
한신지우빌 62-82 2018 2 2 78.3%
도시빌라 426-4 1995 1 3 75.0%
라온메종 250-5 2017 3 3 74.5%
만민하늘애B동 250-33 2017 1 2 73.6%
서강드림파크 89-21 2013 1 0 73.4% 인접 면적
동양하우징 250-27 2016 1 2 71.6%
(22-50) 22-50 2003 1 1 70.0%
라루체-1 62-56 2016 3 5 69.1%
라루체-2 62-60 2016 1 5 67.4%
마인빌 228-3 2022 2 5 66.1%
서강홈타운 89-22 2013 1 2 65.0%
제이에스해슬리 89-25 2022 4 14 64.5%
카이벨로체신수1차 242 2026 4 2 63.9%
루체른 288-10 2016 3 4 63.9%
동해그랑빌110동 429-17 2002 1 1 62.9%
서강퀸즈하우스 88-30 2021 3 8 62.5%
신수빌 228-4 2008 1 1 61.5%
(277-2) 277-2 2023 3 1 58.7%
(62-87) 62-87 2003 1 3 57.3%
메종드234 234-3 2021 3 7 55.7%
진아트빌 89-3 2003 1 1 55.0%
대명시티파크(310-0) 310 2010 1 3 55.0%
마포리안 192-1 2025 10 3 52.8%
(411-0) 411 2003 1 0 51.3% 건물 평균
(62-112) 62-112 1994 1 1 49.2%
(89-38) 89-38 1991 4 10 47.1%
(250-32) 250-32 2006 1 2 46.5%
더힐서강밸류에스엘 89-12 2023 1 4 46.2%
(22-40) 22-40 2002 1 0 44.9% 건물 평균
(251-1) 251-1 2013 1 6 42.6%
퍼스트빌 42-6 2022 10 18 41.5%
(89-123) 89-123 2023 10 5 41.4%
(89-2) 89-2 2004 1 3 40.9%
(89-4) 89-4 2023 1 7 39.1%
오렌지빌 241-1 2009 2 2 37.4%
(88-124) 88-124 1986 1 4 36.4%
(423-2) 423-2 2011 2 0 33.0% 건물 평균
금강쉐르빌 250-1 2015 1 2 33.0%
(255-7) 255-7 1984 1 0 32.5% 인접 면적
(255-0) 255 1984 1 3 30.0%
(49-10) 49-10 2002 3 1 29.2%
(305-3) 305-3 1977 1 1 29.2%
라플라메은성 62-15 2025 7 0 매매 실거래 없음
(91-449) 91-449 2012 4 0 매매 실거래 없음
우정쉐르빌 313-2 2019 4 0 매매 실거래 없음
신현빌 281 2026 3 0 매매 실거래 없음
(62-51) 62-51 2006 2 0 매매 실거래 없음
(250-9) 250-9 2015 2 0 매매 실거래 없음
(88-46) 88-46 2002 2 0 매매 실거래 없음
영남아트빌라 368-1 1994 2 0 매매 실거래 없음
르미에르빌라 241-6 2009 1 0 매매 실거래 없음
(62-111) 62-111 1994 1 0 매매 실거래 없음
(85-42) 85-42 1990 1 0 매매 실거래 없음
(89-127) 89-127 1991 1 0 매매 실거래 없음
(22-49) 22-49 2004 1 0 매매 실거래 없음
1 2