서울 동대문구 전농동
전농동 빌라 — 건물 116곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
51.0%
전농동 빌라 기준
전세 실거래
325건
보증금 중앙값 2억 2,000원
시세 확인 불가
40
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오크밸리 | 127-34 | 2018 | 3 | 2 | 40.5% |
| 하이프라자 | 103-228 | 2019 | 6 | 6 | 39.7% |
| 신영초이스빌라 | 209-30 | 2001 | 3 | 4 | 39.1% |
| (558-68) | 558-68 | 2014 | 4 | 25 | 38.6% |
| 혜성루첸리(103-184) | 103-184 | 2016 | 1 | 1 | 37.9% |
| (212-15) | 212-15 | 2018 | 3 | 8 | 37.8% |
| 아티움전농 | 126-26 | 2019 | 5 | 3 | 36.8% |
| 현대캐슬(127-38) | 127-38 | 2018 | 5 | 4 | 36.5% |
| 제이엠플레이스1차 | 212-14 | 2024 | 4 | 1 | 36.1% |
| (152-27) | 152-27 | 2014 | 2 | 4 | 35.9% |
| 이레뜰(103-139) | 103-139 | 2015 | 1 | 3 | 35.9% |
| City팰리스 | 127-25 | 2017 | 1 | 0 | 33.6% 건물 평균 |
| 세종캐슬(127-35) | 127-35 | 2016 | 3 | 1 | 33.4% |
| 스타벨리(StarValley) | 127-39 | 2018 | 2 | 1 | 32.5% |
| 그린빌리지 | 103-116 | 2019 | 6 | 2 | 32.0% |
| 더가온101동 | 126-28 | 2019 | 8 | 3 | 30.2% |
| 로얄하이츠빌라 | 209-13 | 1991 | 1 | 2 | 29.5% |
| 더가온102동 | 126-27 | 2019 | 3 | 3 | 29.0% |
| 청재빌라트 | 206-71 | 1995 | 1 | 3 | 27.8% |
| 그린빌(127-81) | 127-81 | 2007 | 1 | 0 | 25.9% 건물 평균 |
| 화이트3차 | 209-14 | 2004 | 1 | 0 | 24.5% 건물 평균 |
| (103-377) | 103-377 | 2019 | 3 | 1 | 23.9% |
| 퍼시픽타운48차 | 206-26 | 2003 | 1 | 2 | 23.5% |
| 궁전빌라 | 130-89 | 2001 | 1 | 0 | 23.4% 인접 면적 |
| 더하우스4차 | 127-103 | 2007 | 1 | 0 | 17.8% 건물 평균 |
| 삼익연립A~C | 679-4 | 1980 | 3 | 7 | 16.7% |
| 전농센트라노 | 127-56 | 2025 | 14 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 에스비앤피플581 | 581-51 | 2025 | 14 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 라곰609 | 558-97 | 2026 | 6 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 은덕지가 | 103-282 | 2013 | 5 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 벨류트리 | 648-137 | 2026 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 샤인파크 | 103-233 | 2018 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 엘리시아빌 | 103-281 | 2019 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (103-59) | 103-59 | 2019 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (113-65) | 113-65 | 2012 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 배봉그린빌 | 20-424 | 2014 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 디오빌리지 | 530-9 | 2023 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 송원빌라 | 103-364 | 2004 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 태성골드빌 | 133-26 | 2021 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 삼성빌라 | 206-21 | 1992 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (221-6) | 221-6 | 1991 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 봄봄하이츠 | 103-231 | 2018 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 성원하우스 | 103-32 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (103-500) | 103-500 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 프리미엄빌 | 103-89 | 2008 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (113-15) | 113-15 | 2013 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 유영코지빌 | 127-244 | 2004 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (136-33) | 136-33 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (2-47) | 2-47 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (206-40) | 206-40 | 1991 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 원일파크빌 | 530-26 | 2009 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (558-200) | 558-200 | 1986 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (558-95) | 558-95 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 현진빌라 | 644-47 | 1998 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 럭키연립차동 | 679 | 1981 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (679-7) | 679-7 | 1981 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2