서울 동대문구 용두동
용두동 빌라 — 건물 63곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
45.7%
용두동 빌라 기준
전세 실거래
209건
보증금 중앙값 2억 4,000원
시세 확인 불가
30
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용두홈타운 | 102-97 | 2023 | 3 | 1 | 103.8% |
| 로얄팰리스(129-172) | 129-172 | 2020 | 3 | 2 | 98.7% |
| 청계로얄팰리스B동 | 129-294 | 2017 | 2 | 1 | 95.7% |
| 창보리버리치 | 255-58 | 2019 | 4 | 7 | 92.5% |
| 용천빌2차 | 237-60 | 2006 | 1 | 1 | 87.1% |
| 청궁빌라 | 237-58 | 2007 | 1 | 1 | 86.5% |
| 로얄팰리스 | 236-10 | 2021 | 1 | 5 | 83.3% |
| 어반하임 | 138-35 | 2021 | 4 | 2 | 80.4% |
| 로얄팰리스(129-231) | 129-231 | 2017 | 2 | 1 | 78.4% |
| (129-6) | 129-6 | 1993 | 1 | 5 | 77.8% |
| 리앤리빌 | 122-18 | 2023 | 9 | 1 | 64.2% |
| 39-546 | 39-546 | 2015 | 1 | 3 | 63.6% |
| 로얄팰리스 | 39-57 | 2022 | 1 | 2 | 63.3% |
| 그린캐스빌17차 | 39-427 | 2014 | 1 | 0 | 63.3% 인접 면적 |
| 로얄팰리스 | 129-406 | 2022 | 2 | 3 | 62.2% |
| 예원캐슬 | 39-803 | 2020 | 2 | 3 | 62.2% |
| 제이더블유베르데2 | 39-60 | 2024 | 1 | 2 | 57.6% |
| 이든앤제이하임 | 39-358 | 2024 | 6 | 3 | 54.3% |
| MS빌리지 | 39-105 | 2024 | 2 | 2 | 51.0% |
| 에코빌 | 39-538 | 2025 | 4 | 10 | 50.3% |
| 용두캐슬 | 39-397 | 2026 | 3 | 1 | 49.0% |
| 천우네오젠(39-463) | 39-463 | 2019 | 1 | 6 | 47.6% |
| 베르트라움 | 39-89 | 2025 | 13 | 7 | 46.8% |
| 그린캐슬 | 39-535 | 2019 | 4 | 0 | 46.1% 건물 평균 |
| 주연스위트빌청량3 | 39-413 | 2025 | 9 | 2 | 45.7% |
| 탑스하우징 | 39-624 | 2020 | 3 | 3 | 45.7% |
| 모두가(39-774) | 39-774 | 2017 | 3 | 2 | 45.5% |
| 리베하우스 | 39-423 | 2016 | 2 | 1 | 45.5% |
| (39-761) | 39-761 | 2019 | 4 | 2 | 45.4% |
| 베르트라움2 | 39-764 | 2026 | 15 | 8 | 45.0% |
| 다솜 | 39-663 | 2016 | 2 | 3 | 45.0% |
| 천우네오젠(39-868) | 39-868 | 2019 | 4 | 8 | 44.3% |
| 그린캐스빌19차 | 39-692 | 2014 | 1 | 1 | 43.8% |
| 키움하우스 | 39-853 | 2025 | 2 | 8 | 42.9% |
| 천우네오젠(39-610) | 39-610 | 2018 | 2 | 9 | 42.9% |
| 아크로빌 | 39-566 | 2023 | 3 | 1 | 40.7% |
| 모두가(39-860) | 39-860 | 2017 | 3 | 6 | 40.4% |
| 제이더블유베르데 | 39-74 | 2023 | 3 | 1 | 39.3% |
| 레드애플하우스 | 39-831 | 2026 | 1 | 2 | 38.3% |
| 제일하이츠빌라A동 | 39-988 | 1992 | 1 | 1 | 38.0% |
| 천우네오젠2차 | 39-481 | 2018 | 1 | 1 | 31.6% |
| (39-430) | 39-430 | 2012 | 1 | 2 | 31.5% |
| 대명빌라 | 20-3 | 1987 | 4 | 6 | 18.6% |
| 베르트라움119 | 39-119 | 2026 | 18 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 건민하임 | 39-448 | 2025 | 11 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 로얄팰리스A | 39-881 | 2018 | 7 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (102-190) | 102-190 | 2012 | 7 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 연희타워 | 130-12 | 2017 | 5 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 이편한빌리지 | 39-649 | 2013 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 건민캐슬 | 39-113 | 2025 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 주연스위트빌청량2 | 39-86 | 2025 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (129-168) | 129-168 | 2012 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 중앙제이오피스텔 | 728-10 | 2003 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 청계리버빌101동 | 129-298 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 아라빌딩 | 122-1 | 2014 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 아르떼 | 39-811 | 2018 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 청계리버빌102동 | 129-327 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 명.하이츠빌 | 138-142 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| TheH6차용두 | 232-14 | 2021 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 쎄느빌라A동 | 237-64 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2