지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 도봉구 도봉동

도봉동 빌라 — 건물 74곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
72.0%
도봉동 빌라 기준
전세 실거래
109
보증금 중앙값 1억 2,000원
시세 확인 불가
19
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
(586-25) 586-25 1987 1 0 175.0% 인접 면적
그린빌라 599-11 1994 2 2 165.3%
한전A 583-29 1986 1 1 121.4%
(554-31) 554-31 1994 1 1 113.1%
삼원맨션(나) 557-17 1996 1 0 101.4% 건물 평균
진주7 573-17 1987 1 1 100.0%
도봉산보고빌 564-9 2001 1 2 96.0%
동화씨엔빌(나동) 599-37 2002 1 0 93.3% 건물 평균
(565-9) 565-9 2003 2 2 93.1%
우성빌라 558-16 1992 1 2 92.9%
라폴리움 556-89 2015 1 3 90.9%
세인트캐슬 624-56 2019 1 1 90.8%
굿모닝아트빌 566-49 2010 1 1 88.9%
(574-12) 574-12 1991 2 2 87.1%
예담빌리지 635-11 2012 3 4 86.8%
도봉힐스빌 609-10 2022 1 0 84.2% 인접 면적
청기와그린빌라 597 1995 1 1 82.5%
도봉숲아뜨리움 593-37 2016 10 31 82.4%
예경파크빌 623-60 2012 1 2 81.1%
성우빌라트5차 574-10 2002 1 1 80.6%
(587-27) 587-27 1988 1 5 80.0%
동훈파크빌12차 624-109 2001 1 0 79.4% 건물 평균
청기와빌라(A) 554-30 1994 1 1 78.4%
예성빌라 198-1 1987 1 4 75.2%
가람아트빌 597-46 2013 1 3 75.0%
타운벨리2 583-22 2019 1 3 74.1%
충효하우스 609-1 2019 1 2 73.9%
화진그린빌라 579-15 1988 3 14 73.3%
동일스위트홈타운(B동) 422-22 2021 1 6 72.9%
미성빌라 554-21 1993 1 5 71.4%
해밀마을1차 421 2020 1 1 71.0%
도봉힐하우스(나동) 592-6 2023 3 9 69.0%
도봉힐하우스(가동) 592 2023 3 9 69.0%
도봉힐하우스(다동) 592-5 2023 2 9 68.7%
도봉힐하우스(마동) 592-4 2023 4 9 68.6%
정원휴먼빌(583-16) 583-16 2002 1 1 67.9%
도봉힐하우스(라동) 592-2 2023 1 6 67.9%
새울센스빌 612-7 2016 1 0 67.9% 건물 평균
제이드파크 599-16 2015 1 6 66.9%
진영하이츠빌라2차(가,나) 566-15 2002 1 1 66.7%
삼원주택 623-48 2001 1 1 65.7%
한양빌라 611-5 1994 1 3 64.3%
진주12 573-22 1987 2 1 62.5%
현대씨티 574-3 2008 1 1 62.5%
해성타운 556-15 1995 1 1 62.1%
동양하이츠빌라 578-5 1994 1 5 61.7%
미성하이츠빌라 589-15 1992 1 1 61.5%
진주9 573-19 1987 1 4 60.0%
현대홈타운A 593-94 2015 1 1 58.8%
동일스위트빌홈타운 425-10 2020 1 1 58.8%
대광아트빌라 596-29 1993 1 3 57.7%
강복 585-3 1987 1 3 56.9%
진주14 573-24 1987 2 1 53.5%
천우네오젠 470-32 2021 1 2 50.9%
블레스빌 624-46 2019 1 0 46.1% 건물 평균
대광빌라 574-44 1993 1 1 38.5%
행복한우리집 559 2016 3 0 매매 실거래 없음
(616-29) 616-29 2012 3 0 매매 실거래 없음
서울아트빌 593-62 2011 3 0 매매 실거래 없음
삼성하이츠빌라(나) 562-27 1995 2 0 매매 실거래 없음
1 2