지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 노원구 월계동

월계동 빌라 — 건물 66곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
63.6%
월계동 빌라 기준
전세 실거래
101
보증금 중앙값 1억 4,000원
시세 확인 불가
28
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
진도빌라 534-65 2002 1 1 111.1%
동성네스트(913-0) 913 2013 1 1 95.7%
경원빌라1동 429-25 1992 2 1 92.5%
휴앤미 376-87 2008 2 1 92.5%
한성빌라 855-2 1988 1 4 89.7%
태광B동(402-55) 402-55 1989 1 1 85.7%
(382-25) 382-25 2009 1 0 85.3% 인접 면적
청우컨스빌 500-24 2008 3 1 84.6%
해인베스트빌(429-7) 429-7 2007 1 3 83.3%
광운(라)빌라 398-8 1990 1 1 80.0%
네오하임(NEOHEIM) 383-11 2019 5 6 76.0%
더보아트빌 382-62 2002 2 1 75.0%
대성빌라트 400-8 2002 1 1 75.0%
시원하림스위트 390-10 2018 6 3 74.9%
(502-5) 502-5 2012 4 11 74.1%
태광1동 58-9 1988 1 1 73.7%
한전빌라A동(377-46) 377-46 1988 1 1 70.6%
모아빌(37-10) 37-10 2021 4 1 69.3%
(402-26) 402-26 1994 2 1 67.9%
뉴신아빌라 411-66 1993 1 0 67.0% 인접 면적
협성빌리지(534-154) 534-154 1994 1 1 63.6%
금강팰리스 534-138 2015 1 1 63.5%
(신)신우빌라 877 1988 3 4 62.0%
동신빌라(438) 438 1984 1 2 61.9%
광운(마)빌라 398-5 1990 1 1 61.9%
동산라이프 382-53 1989 2 4 61.1%
그린빌라 474-7 1987 1 1 57.9%
(271-10) 271-10 1976 2 4 56.5%
영시티빌 534-211 1997 1 0 54.8% 인접 면적
삼일시티빌 390-26 2016 1 0 54.7% 건물 평균
(272-62) 272-62 1976 1 2 53.8%
더하우스인(534-22) 534-22 2018 1 2 52.6%
산정빌라 271-13 1991 1 2 52.5%
(270-8) 270-8 1976 1 1 50.0%
한전주택나동 392-24 1988 1 1 47.7%
동산빌라B 534-259 1987 1 3 45.0%
광운(바)빌라 398-12 1991 1 1 41.3%
(534-26) 534-26 1994 1 1 41.2%
성도아트빌 534-146 2003 1 0 38.5% 건물 평균
동산주택2 382-41 1987 4 0 매매 실거래 없음
모아빌 429-19 2018 4 0 매매 실거래 없음
에이플러스빌 392-45 2016 2 0 매매 실거래 없음
연안주택 479-18 2012 2 0 매매 실거래 없음
성진빌딩 496-3 2004 2 0 매매 실거래 없음
임오하이츠빌라 376-5 1993 2 0 매매 실거래 없음
하나빌라 500-5 2002 1 0 매매 실거래 없음
한전빌라A동(447-2) 447-2 1987 1 0 매매 실거래 없음
(500-36) 500-36 1978 1 0 매매 실거래 없음
(496-52) 496-52 2012 1 0 매매 실거래 없음
두나빌라B동 475-23 1993 1 0 매매 실거래 없음
(382-22) 382-22 2012 1 0 매매 실거래 없음
월계그린빌1 465-33 2003 1 0 매매 실거래 없음
동산주택1 382-52 1987 1 0 매매 실거래 없음
두리빌 429-22 2018 1 0 매매 실거래 없음
수백재 429-21 2020 1 0 매매 실거래 없음
해동빌라 399-1 1990 1 0 매매 실거래 없음
한전빌라가동 392-147 1988 1 0 매매 실거래 없음
광운(다)빌라 397 1990 1 0 매매 실거래 없음
반석스위트빌 392-57 2009 1 0 매매 실거래 없음
길안빌라 392-47 1994 1 0 매매 실거래 없음
1 2