지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 노원구 공릉동

공릉동 빌라 — 건물 80곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
68.7%
공릉동 빌라 기준
전세 실거래
127
보증금 중앙값 1억 3,545원
시세 확인 불가
54
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
(566-1) 566-1 1987 1 2 119.4%
드림데시앙 593-3 2003 1 0 112.5% 건물 평균
행운빌라A동 499-30 1993 1 1 101.4%
샘하우스 517-58 2011 3 12 100.0%
덕산아트빌B동 609-52 2004 1 0 98.1% 건물 평균
(107-118) 107-118 2008 2 3 97.1%
르네상스힐 502-1 2023 9 18 90.4%
우공리온빌 371-3 2018 2 13 86.0%
진흥주택 513-31 1996 1 3 82.6%
동우빌라B동 217-28 1992 1 0 81.6% 인접 면적
이화빌라 217-23 1992 2 6 80.0%
현대아트빌라(408-150) 408-150 1993 1 5 80.0%
리치빌 593-8 2002 1 1 78.3%
현대가든빌라나동 208-25 1986 1 3 77.4%
원풍빌라 571-41 1993 1 1 76.9%
동경맨션타운A동 224-11 1994 2 1 75.0%
청운명가(362-12) 362-12 2018 1 2 71.9%
태릉현대홈타운스위트1단지 115 2004 2 6 68.7%
태릉현대홈타운스위트2단지 121 2004 2 2 67.7%
중앙연립 597-18 1986 1 2 66.3%
어반지음 270-7 2023 1 1 65.9%
둥지빌라 370-13 1990 3 1 63.9%
유성빌라 424-7 1993 1 3 61.1%
현대가든빌라가동 208-26 1986 1 0 59.7% 인접 면적
경희그린빌A동 604-25 2003 2 0 59.6% 건물 평균
공능빌라 567-9 1996 1 1 59.3%
그린빌 609-18 2004 1 1 58.2%
경춘빌라 230-14 1987 4 4 49.2%
남전그린빌라 240-224 1991 1 1 46.8%
부림연립 609-23 1976 1 2 46.2%
4차남경빌라 224-9 1994 1 2 45.0%
태성그린빌라 240-143 1995 1 0 42.1% 건물 평균
행운빌라 499-52 1994 1 0 36.2% 인접 면적
(404-16) 404-16 1993 1 4 35.2%
에덴빌리지C동 592-18 2002 1 0 34.6% 건물 평균
공릉주택B동 418-1 1993 1 0 4.2% 인접 면적
진우주택 609-12 2003 4 0 매매 실거래 없음
베네씨아 609-50 2011 4 0 매매 실거래 없음
꽃피는마을 238-37 2013 4 0 매매 실거래 없음
퍼스티안 240-75 2011 4 0 매매 실거래 없음
(415-68) 415-68 2003 3 0 매매 실거래 없음
로뎀하우스 350-97 2009 3 0 매매 실거래 없음
제이하우스(513-40) 513-40 2011 3 0 매매 실거래 없음
묵당 107-121 2009 2 0 매매 실거래 없음
(575-13) 575-13 1994 2 0 매매 실거래 없음
아이뜨리 556-34 2012 2 0 매매 실거래 없음
퍼즐주택(공릉) 218 2018 2 0 매매 실거래 없음
힐스퀘어A동 441-95 2015 2 0 매매 실거래 없음
글로리아하우스 441-45 2022 2 0 매매 실거래 없음
441-135 441-135 2008 2 0 매매 실거래 없음
성심빌라 217-20 1991 1 0 매매 실거래 없음
동성빌라나동 517-100 1991 1 0 매매 실거래 없음
한아름빌라 517-44 1991 1 0 매매 실거래 없음
제이하우스(683-23) 683-23 2013 1 0 매매 실거래 없음
시티하우스 556-10 2012 1 0 매매 실거래 없음
명승화운트 561-37 2016 1 0 매매 실거래 없음
대진연립주택 561-6 1981 1 0 매매 실거래 없음
이안빌라 566-22 2016 1 0 매매 실거래 없음
건양월드빌(400-16) 400-16 2003 1 0 매매 실거래 없음
양지빌라나동 366-28 1982 1 0 매매 실거래 없음
1 2