서울 강남구 일원동
일원동 빌라 — 건물 120곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
41.5%
일원동 빌라 기준
전세 실거래
292건
보증금 중앙값 2억 9,400원
시세 확인 불가
64
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하늘마루 | 682-13 | 2018 | 2 | 1 | 34.2% |
| (632-6) | 632-6 | 2021 | 3 | 1 | 32.6% |
| 엘리지음 | 664-12 | 2024 | 2 | 0 | 32.2% 인접 면적 |
| 다세대주택 | 646-7 | 1987 | 1 | 1 | 30.1% |
| (642-7) | 642-7 | 2021 | 1 | 1 | 29.9% |
| 다세대주택 | 671-3 | 1986 | 2 | 2 | 27.5% |
| 다세대주택 | 667-3 | 1986 | 1 | 1 | 27.3% |
| 청솔빌리지 | 739 | 1993 | 28 | 36 | 23.1% |
| 나인펠리스 | 635-9 | 2017 | 1 | 0 | 17.7% 건물 평균 |
| 다세대주택(6세대) | 653-4 | 1988 | 1 | 1 | 14.8% |
| 라루체 | 634-9 | 2020 | 7 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 드림캐슬 | 663-13 | 2018 | 5 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 스타캐슬 | 625-10 | 2020 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 스마트캐슬 | 656-10 | 2020 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 예솔아트빌 | 659-6 | 2000 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 꿈지을 | 631-12 | 2021 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 블리시움2차 | 633-4 | 2022 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 삼삼빌2차 | 636-6 | 2018 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (640-11) | 640-11 | 2021 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (641-0) | 641 | 2004 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 로제캐슬 | 642-6 | 2018 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 인우하우스 | 623-19 | 2026 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (636-1) | 636-1 | 1986 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 더큐브 | 638-6 | 2021 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 640 | 640 | 2017 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 포엠하우스 | 644-7 | 2018 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (651-2) | 651-2 | 2001 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다세대주택(6세대) | 653-15 | 1986 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 유진빌라 | 672-12 | 1987 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| CONERSTONE | 677-4 | 2019 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 루나빌리지 | 686 | 2021 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (623-1) | 623-1 | 1987 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다세대주택 | 625-1 | 1985 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 대청빌라 | 625-12 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 한아름빌라 | 625-13 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다세대주택(625-17) | 625-17 | 1986 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 삼성빌라 | 625-4 | 2004 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다세대주택(625-9) | 625-9 | 1986 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 627-1 | 627-1 | 2019 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (627-6) | 627-6 | 2006 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다세대주택 | 628-8 | 1986 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다세대주택(6세대) | 629-6 | 1987 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다세대주택 | 632-1 | 1986 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다세대주택(632-11) | 632-11 | 1986 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 삼삼빌5차 | 636-5 | 2020 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (638-2) | 638-2 | 1986 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (640-12) | 640-12 | 1986 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 646-1 | 646-1 | 2019 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 646-5 | 646-5 | 1986 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다세대주택(6세대) | 648-11 | 1986 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 더라운지2 | 649-10 | 2021 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (649-9) | 649-9 | 2020 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다세대 | 656-15 | 2005 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 레종데트르 | 656-6 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 유이house | 656-9 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| THELOUNGECHAPTER3 | 670-4 | 2022 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다세대주택 | 671-1 | 1986 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (677-10) | 677-10 | 2019 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다세대주택(6세대) | 680-7 | 1987 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 683-6 | 683-6 | 2019 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2