부산 연제구 연산동
연산동 빌라 — 건물 81곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
61.0%
연산동 빌라 기준
전세 실거래
141건
보증금 중앙값 9,000만원
시세 확인 불가
39
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옛동산빌A | 716-13 | 2011 | 1 | 0 | 172.2% 인접 면적 |
| 연산동주택 | 1115-3 | 1994 | 1 | 0 | 120.0% 건물 평균 |
| 골든리치빌 | 2133-10 | 2016 | 1 | 1 | 100.7% |
| 주원빌라에이동 | 22-49 | 1992 | 1 | 2 | 100.0% |
| 전원화이트빌 | 1293-8 | 2001 | 1 | 1 | 93.8% |
| 원진빌라 | 307-16 | 2002 | 1 | 2 | 89.7% |
| 세화빌라 | 22-30 | 1996 | 1 | 0 | 85.6% 인접 면적 |
| 리더클래스 | 331-26 | 2017 | 1 | 1 | 84.2% |
| 연산모뉴먼츠 | 660-3 | 2021 | 2 | 15 | 82.4% |
| 부원(581-6) | 581-6 | 1982 | 1 | 2 | 77.7% |
| 양지(2128-1) | 2128-1 | 1978 | 1 | 2 | 76.9% |
| 지산골드 | 655-4 | 2021 | 1 | 5 | 76.3% |
| 목화빌라 | 2005-21 | 1995 | 1 | 1 | 75.0% |
| 성광그린빌 | 652-2 | 2012 | 1 | 2 | 72.7% |
| 우진그린힐하우스 | 1971-2 | 2021 | 4 | 8 | 71.8% |
| 휴팰리스 | 668-11 | 2022 | 7 | 13 | 70.0% |
| 전원티파니골드빌 | 1159-1 | 2015 | 1 | 4 | 69.6% |
| 한빛빌라 | 2137-1 | 2002 | 1 | 3 | 69.4% |
| 현대주택 | 482-17 | 1981 | 1 | 4 | 67.5% |
| 어반애즈 | 397-62 | 2013 | 1 | 1 | 67.1% |
| 연산센텀빌 | 416-21 | 2014 | 1 | 2 | 66.8% |
| 해든빌라 | 666-32 | 2012 | 1 | 1 | 66.1% |
| 시원파크빌 | 2132-18 | 2011 | 1 | 1 | 64.5% |
| ACEVILL(658-38) | 658-38 | 2022 | 4 | 5 | 64.0% |
| 해인빌라(307-22) | 307-22 | 2001 | 1 | 1 | 63.8% |
| 골드블루 | 662-7 | 2021 | 3 | 8 | 63.1% |
| (651-41) | 651-41 | 2022 | 6 | 7 | 60.9% |
| (658-30) | 658-30 | 2022 | 4 | 11 | 60.4% |
| 조은자리빌 | 1230-24 | 2017 | 1 | 2 | 60.2% |
| 연제(1598-10) | 1598-10 | 1981 | 1 | 1 | 60.0% |
| 연산미소가2차 | 1177 | 2022 | 5 | 17 | 58.9% |
| 삼일원룸 | 1233-14 | 2002 | 1 | 3 | 55.6% |
| 연산미소가3차 | 1147-10 | 2022 | 1 | 4 | 54.3% |
| 연산미소가 | 664-60 | 2021 | 2 | 10 | 54.2% |
| 연산빌라 | 1941-222 | 1996 | 1 | 1 | 53.8% |
| 그린빌 | 794-16 | 2013 | 1 | 2 | 53.8% |
| (1941-111) | 1941-111 | 1995 | 1 | 6 | 53.3% |
| 트라움하우스B | 794-7 | 2013 | 1 | 1 | 50.0% |
| (1876-213) | 1876-213 | 1979 | 2 | 0 | 47.1% 건물 평균 |
| 해솔빌(767-71) | 767-71 | 2011 | 1 | 5 | 46.7% |
| 용궁캐슬 | 1184-2 | 2012 | 3 | 16 | 46.3% |
| 햇살사랑채 | 665-13 | 2013 | 2 | 14 | 46.3% |
| 대영아파트 | 2134-8 | 1982 | 1 | 1 | 44.1% |
| 금영원룸 | 1170 | 2003 | 1 | 13 | 43.8% |
| 건왕파크빌 | 775-3 | 2015 | 1 | 1 | 43.2% |
| 전정빌라 | 1941-10 | 1978 | 2 | 2 | 34.3% |
| (657-34) | 657-34 | 2021 | 1 | 8 | 32.0% |
| 연화빌라 | 1811-344 | 1995 | 1 | 1 | 27.8% |
| 연제파밀리에 | 777-14 | 2020 | 12 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 수목하우스나동 | 711-5 | 2015 | 5 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 장원하이드파크 | 707-5 | 2020 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 지평센티움 | 777-54 | 2017 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 더시티빌 | 615-29 | 2018 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 장원하이드파크 | 1279-10 | 2018 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 유림아트빌 | 1320-37 | 2011 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 합동펜트하우스 | 328-23 | 2023 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 대성빌딩 | 590-105 | 2012 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 정원스카이앤 | 621-14 | 2018 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (867-35) | 867-35 | 2017 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 호림빌리지 | 1261-11 | 2010 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2