지역별지역 순위전세가율 계산가이드
부산 동래구 온천동

온천동 빌라 — 건물 67곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
66.7%
온천동 빌라 기준
전세 실거래
108
보증금 중앙값 1억원
시세 확인 불가
35
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
휴먼파크 1446-50 2018 1 5 109.7%
조흥한빛빌라 1240-2 1996 1 0 105.4% 인접 면적
동남빌라 1671-1 1997 1 1 92.4%
청운아트빌 360-17 2002 1 0 82.6% 인접 면적
해담은 200-15 2018 2 8 82.4%
미남그린빌라 1225-7 1996 1 3 79.1%
가은테라스뷰 1462-50 2016 1 0 79.0% 인접 면적
우진빌라 345-7 1995 1 4 78.3%
(1246-2) 1246-2 1981 1 1 75.2%
송학그린빌라 1241-8 1996 1 1 75.0%
리치빌(1208-1) 1208-1 2012 1 0 75.0% 건물 평균
초원파크빌라 1213-2 2000 1 0 73.5% 인접 면적
금강주택 344-9 1979 1 2 73.5%
해오름 779-16 2013 1 1 72.7%
스위스빌 1454-4 2013 1 8 72.4%
금강빌라(1028-21) 1028-21 1997 1 2 71.8%
두루빌리지 345-29 2014 1 0 71.4% 인접 면적
금강빌라(1251-9) 1251-9 1994 1 1 69.2%
휴먼빌라트 1056-20 2014 1 3 66.7%
정원하이츠빌 1116-26 2012 1 0 66.4% 인접 면적
서호빌라 399-9 2002 1 3 64.8%
현암빌라 1233-1 2002 1 1 64.3%
서라벌 1240-11 1981 1 6 62.2%
해든빌라B동 1236-41 2000 1 1 61.9%
승만그린빌라 1411-13 2000 1 0 60.0% 인접 면적
담영예가 1411-15 2014 1 5 58.9%
쿤스트하우스 159-9 2014 1 1 56.7%
한창스위트빌라 1056-53 1995 1 1 54.1%
프랜즈 338-1 2002 2 1 53.0%
대동하이츠빌라A동 1219-35 1998 1 1 52.6%
안다미로 1234-18 2012 2 39 52.4%
성보빌라 1240-9 1996 1 3 51.3%
비스타빌(1466-4) 1466-4 2019 2 6 48.2%
서진파크빌라 352-22 1997 1 1 46.2%
백향그린빌라D동 1214-1 1996 2 1 43.3%
광천원룸 1210-8 2003 1 23 41.4%
휴먼빌2 1432-27 2014 15 0 매매 실거래 없음
블루스카이 1432-9 2015 8 0 매매 실거래 없음
태성오피스텔 1464-38 2015 8 0 매매 실거래 없음
비스타빌 1404-9 2011 5 0 매매 실거래 없음
금강빌 1453-84 2012 3 0 매매 실거래 없음
DSHOUSE 1449-10 2019 2 0 매매 실거래 없음
샤롯데 444-32 2012 2 0 매매 실거래 없음
서진하이츠빌라 190-11 2002 1 0 매매 실거래 없음
조흥아트빌라 340-45 1995 1 0 매매 실거래 없음
코리노파크빌리지101동 1681-6 2014 1 0 매매 실거래 없음
이진빌 1411-17 2012 1 0 매매 실거래 없음
온천명가 397-36 2012 1 0 매매 실거래 없음
아라하원 1461-28 2013 1 0 매매 실거래 없음
남평엔시티 1446-70 2018 1 0 매매 실거래 없음
하이빌 1446-53 2012 1 0 매매 실거래 없음
진일시그마하우스 963 1998 1 0 매매 실거래 없음
카이저 1425-11 2017 1 0 매매 실거래 없음
명화주택나동 1294 1994 1 0 매매 실거래 없음
(1244-15) 1244-15 1980 1 0 매매 실거래 없음
남강파크 1236-8 2005 1 0 매매 실거래 없음
해든빌라A동 1236-1 2000 1 0 매매 실거래 없음
영진하우스 1233-28 2013 1 0 매매 실거래 없음
성우그린빌라 1119-88 1997 1 0 매매 실거래 없음
산정그린빌라 1056-14 2004 1 0 매매 실거래 없음
1 2