지역별지역 순위전세가율 계산가이드
부산 남구 대연동

대연동 빌라 — 건물 81곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
66.7%
대연동 빌라 기준
전세 실거래
116
보증금 중앙값 9,550만원
시세 확인 불가
45
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
두일렛 563-9 2012 1 1 160.3%
목화베스트(917-1) 917-1 1996 1 1 108.4%
금광빌라 1480-32 1996 1 0 105.4% 건물 평균
한웅빌리지(1754-3) 1754-3 2000 1 1 105.0%
한마하이츠(1503-1) 1503-1 1997 1 0 96.0% 건물 평균
록원빌라(1438-1) 1438-1 2000 1 1 84.4%
거부(1528-6) 1528-6 1994 1 1 83.3%
디아이하우스 1501-8 2014 1 1 82.3%
삼진빌라나동(1787-46) 1787-46 2002 1 0 82.1% 건물 평균
삼보하이츠 1576-73 2011 2 1 80.0%
보람파크빌 1733-20 2003 1 2 80.0%
캠퍼스 산114-26 1994 1 0 78.6% 인접 면적
라움빌라 1504-4 2017 1 3 75.2%
하이빌리지 1732-19 1995 1 0 75.0% 인접 면적
HI-ONE 1501-7 2012 2 24 74.2%
트윈빌 231-55 2015 1 2 73.2%
동경아트(1464-6) 1464-6 2001 1 1 72.3%
세종 1479-2 1994 1 2 72.1%
무신맨션 1502 1979 2 5 70.0%
정우(875-5) 875-5 2002 2 1 69.3%
동문하이츠빌라(1509-6) 1509-6 1993 1 2 67.8%
디웰하우스 1464-3 2020 3 8 67.7%
JM코델리아2 285-24 2023 1 1 66.7%
명동맨션가동 455-15 1982 1 1 64.9%
이룸빌(1504-10) 1504-10 2012 1 2 64.1%
대동레미안5 1500-23 2014 1 2 64.0%
오케이센트럴시티 1465-6 2020 8 36 59.4%
에스케이 1479-3 2003 2 5 59.4%
창진백화맨션 1505-5 1983 1 1 59.2%
사슴빌라 1487-15 1991 1 1 58.8%
린다스마트빌 1576-108 2017 2 3 55.6%
한사랑빌B동 1466-33 2003 1 19 55.0%
일신리버빌 1481-1 2011 1 3 53.3%
센텀뷰 1504-9 2011 1 13 52.6%
하나하이츠빌 1481-11 2005 1 1 51.9%
보금자리2 286-19 2011 2 27 50.0%
경인아트빌 1503-10 2002 1 10 50.0%
영하맨션 1172-122 1981 1 1 46.9%
세진(1167-16) 1167-16 1997 1 0 33.3% 건물 평균
대양맨션 943-2 1980 2 2 28.8%
우림화이트(1053-2) 1053-2 1997 1 1 16.7%
영스퀘어 16 2013 7 0 매매 실거래 없음
제이제이Ⅱ 1481-7 2020 4 0 매매 실거래 없음
어울림빌 50-24 2012 2 0 매매 실거래 없음
태양원룸 50-36 2002 2 0 매매 실거래 없음
(317-10) 317-10 2015 2 0 매매 실거래 없음
제이캐슬 76-10 2013 2 0 매매 실거래 없음
한마하이츠(281-45) 281-45 1997 2 0 매매 실거래 없음
케이스카이월드 1755-14 2020 2 0 매매 실거래 없음
금양아트빌 950-1 2013 2 0 매매 실거래 없음
스카이캐슬 1729-6 2019 2 0 매매 실거래 없음
아진더힐 911-42 2019 2 0 매매 실거래 없음
동부장원빌리지A동 1281-45 1995 1 0 매매 실거래 없음
이에스빌 283-5 2017 1 0 매매 실거래 없음
드림하이 288-2 2018 1 0 매매 실거래 없음
더클래스 292-15 2019 1 0 매매 실거래 없음
행복빌리지 22-3 2014 1 0 매매 실거래 없음
제니스1 34-7 2011 1 0 매매 실거래 없음
더원팰리스 427-34 2019 1 0 매매 실거래 없음
리즈원룸 50-34 2001 1 0 매매 실거래 없음
1 2