지역별지역 순위전세가율 계산가이드
경기 화성시병점구 진안동

진안동 빌라 — 건물 63곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
85.0%
진안동 빌라 기준
전세 실거래
169
보증금 중앙값 1억 1,000원
시세 확인 불가
85
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
힐스테이B동 469-9 2015 4 8 114.3%
청보주택B 525-107 2006 1 1 107.7%
힐스테이A동 469-6 2015 3 9 100.0%
디에이치빌1 525-141 2012 2 3 91.8%
드림하우스 858-14 2017 1 1 88.9%
병점팰리스 703-5 2015 1 0 85.0% 인접 면적
다성 469-10 2015 1 3 82.0%
하늘미소 547-10 2013 1 7 75.0%
라온빌리지Ⅰ 525-20 2016 1 3 73.3%
병점국민주택 524-7 1986 1 3 71.1%
JinanRi&Ri 861-17 2022 1 1 69.8%
서울아트빌라3동 713-8 1990 2 2 63.7%
(494-26) 494-26 2015 15 0 매매 실거래 없음
서진팰리스 865-11 2015 15 0 매매 실거래 없음
우리가(459-6) 459-6 2013 10 0 매매 실거래 없음
루벤타워 877-2 2019 7 0 매매 실거래 없음
아크로힐 871-4 2017 6 0 매매 실거래 없음
세비앙 881-6 2014 5 0 매매 실거래 없음
유앤하우스 443-19 2018 5 0 매매 실거래 없음
웰컴타운 431-25 2019 4 0 매매 실거래 없음
국화5동 866-1 2014 4 0 매매 실거래 없음
라임하우스 449-4 2019 4 0 매매 실거래 없음
업타운힐 494-29 2019 4 0 매매 실거래 없음
청담타운 432-12 2019 4 0 매매 실거래 없음
엠제이하우스 879-3 2019 3 0 매매 실거래 없음
웰컴빌 474-15 2016 3 0 매매 실거래 없음
그린파크B동 494-14 2015 3 0 매매 실거래 없음
(525-35) 525-35 2020 3 0 매매 실거래 없음
DH타운 443-18 2019 3 0 매매 실거래 없음
아트빌 443-2 2018 3 0 매매 실거래 없음
우노하우스(883-13) 883-13 2018 2 0 매매 실거래 없음
서진빌 460-14 2014 2 0 매매 실거래 없음
사이안주상복합 527-24 2016 2 0 매매 실거래 없음
해오름 853-2 2014 2 0 매매 실거래 없음
리엔빌 432-11 2019 2 0 매매 실거래 없음
국화3동(862-13) 862-13 2013 2 0 매매 실거래 없음
국화1동 862-14 2012 2 0 매매 실거래 없음
국화2동 862-16 2013 2 0 매매 실거래 없음
삼성팰리스 865-10 2015 2 0 매매 실거래 없음
청라빌라 525-51 2002 2 0 매매 실거래 없음
에이원타워 525-4 2017 2 0 매매 실거래 없음
SG하우스 525-27 2016 2 0 매매 실거래 없음
발렌티하우스 525-2 2019 2 0 매매 실거래 없음
라온하우스 525-161 2018 2 0 매매 실거래 없음
청담빌 458-25 2016 2 0 매매 실거래 없음
라온빌 443-7 2018 2 0 매매 실거래 없음
블루밍팰리스 180-3 2014 1 0 매매 실거래 없음
에벤에셀홈 460-16 2014 1 0 매매 실거래 없음
트라팰리스 877-9 2015 1 0 매매 실거래 없음
블루캐슬C 416-5 2014 1 0 매매 실거래 없음
J하우스 873-22 2014 1 0 매매 실거래 없음
드림빌 474-16 2016 1 0 매매 실거래 없음
그랜드빌 432-10 2019 1 0 매매 실거래 없음
알파빌라 516-9 2022 1 0 매매 실거래 없음
펜타하우스 523-21 2021 1 0 매매 실거래 없음
시온하우스 443-37 2018 1 0 매매 실거래 없음
에버빌 443-36 2018 1 0 매매 실거래 없음
리움하우스 858-7 2017 1 0 매매 실거래 없음
석천빌 442-3 2018 1 0 매매 실거래 없음
블루하우스 544-20 2019 1 0 매매 실거래 없음
1 2