경기 안산시상록구 일동
일동 빌라 — 건물 64곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
76.1%
일동 빌라 기준
전세 실거래
82건
보증금 중앙값 9,250만원
시세 확인 불가
39
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| THELIFEHOUSE(104-1) | 104-1 | 2015 | 2 | 8 | 134.0% |
| (597-6) | 597-6 | 2001 | 1 | 2 | 124.5% |
| 유심빌 | 611-16 | 2019 | 1 | 1 | 110.0% |
| 원아트빌 | 536-10 | 1996 | 2 | 2 | 107.5% |
| 대경그린빌가동 | 545-14 | 2002 | 1 | 1 | 96.3% |
| 덕용맨션(544-8) | 544-8 | 2015 | 1 | 2 | 96.0% |
| (578-4) | 578-4 | 2002 | 1 | 0 | 95.8% 인접 면적 |
| 동진아트빌(A동) | 553 | 2016 | 1 | 2 | 95.2% |
| 한양하이빌 | 590-1 | 2015 | 1 | 2 | 92.5% |
| 베일리하우스 | 552-4 | 2017 | 1 | 2 | 85.6% |
| 해오름빌 | 546-3 | 2014 | 2 | 0 | 83.0% 건물 평균 |
| 동신타운 | 600-2 | 2002 | 1 | 0 | 81.3% 인접 면적 |
| 올리브하우스B동 | 551-5 | 2014 | 1 | 2 | 79.3% |
| 현대빌라(563-13) | 563-13 | 2002 | 1 | 4 | 78.5% |
| 모던하이츠B동 | 566-5 | 2015 | 1 | 1 | 76.1% |
| 대경마로니에 | 538-4 | 2010 | 1 | 3 | 75.7% |
| 라임하우스A동 | 97-2 | 2012 | 1 | 4 | 75.3% |
| 명진하이츠빌 | 541-3 | 2003 | 1 | 1 | 75.0% |
| 금목센트레빌(544-7) | 544-7 | 2021 | 1 | 1 | 74.4% |
| 에스하임(614-15) | 614-15 | 2014 | 1 | 1 | 70.6% |
| 묵산트윈풍경채 | 83-3 | 2013 | 1 | 1 | 70.3% |
| 예가빌리지 | 541-11 | 2009 | 1 | 1 | 66.4% |
| 상록그랑쥬테 | 653-6 | 2022 | 1 | 0 | 66.2% 인접 면적 |
| (591-0) | 591 | 1995 | 1 | 1 | 62.5% |
| 호산나아트빌 | 556-1 | 2003 | 1 | 0 | 60.4% 건물 평균 |
| 우주그린빌2차 | 123-3 | 2014 | 1 | 0 | 55.7% 건물 평균 |
| 창선하이츠빌라(542-1) | 542-1 | 2001 | 1 | 4 | 46.8% |
| 우영캐슬B동 | 98 | 2014 | 1 | 1 | 46.2% |
| 한양아트빌(577-10) | 577-10 | 2007 | 1 | 0 | 31.3% 건물 평균 |
| 스마트빌 | 126-16 | 2011 | 1 | 1 | 18.5% |
| 드림하우스 | 666-1 | 2012 | 8 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 스마트타운 | 662-13 | 2013 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 우정타운 | 659-14 | 2012 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (101-5) | 101-5 | 2001 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (607-12) | 607-12 | 2001 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 덕산타운 | 660 | 2015 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 어반하우스 | 653-14 | 2015 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (536-12) | 536-12 | 2000 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 서원럭스빌 | 114-4 | 2012 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 로얄팰리스(664-7) | 664-7 | 2013 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (664-10) | 664-10 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 풀하우스 | 662-6 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 상록도시형주택 | 662-15 | 2012 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (660-12) | 660-12 | 2001 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (660-10) | 660-10 | 2004 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (655-8) | 655-8 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (654-5) | 654-5 | 2014 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 그랜드하우스 | 654-10 | 2001 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (581-5) | 581-5 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (653-21) | 653-21 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 산장아트빌 | 543-14 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (623-5) | 623-5 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 태백황토궁 | 545-15 | 2007 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| J-Vill(545-7) | 545-7 | 2013 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 해오름주택 | 610-8 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 에하드빌(610-17) | 610-17 | 2022 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (605-6) | 605-6 | 2006 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (558-7)신진주택 | 558-7 | 2011 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 한가람주택 | 572-10 | 1995 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 현대쉐르빌(576-4) | 576-4 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2