지역별지역 순위전세가율 계산가이드
경기 안산시단원구 고잔동

고잔동 빌라 — 건물 64곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
44.4%
고잔동 빌라 기준
전세 실거래
180
보증금 중앙값 1억 750원
시세 확인 불가
16
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
한솔빌라 656-10 2001 1 3 100.0%
백합맨션(653-1) 653-1 2008 2 2 95.2%
대한아트빌 653-10 2007 1 3 84.6%
삼성빌라(619-4) 619-4 2002 1 2 75.2%
꿈애그린빌A 655-5 2013 1 2 69.7%
대동(608-0) 608 1991 14 20 65.8%
상우 613 1989 4 20 63.1%
무진3 661-2 1991 3 7 60.0%
(618-14) 618-14 1994 1 1 58.3%
신유빌라5차(603-0) 603 1989 12 20 57.9%
대동정원빌라(609-0) 609 1994 2 6 56.5%
문화 612 1990 5 10 54.5%
대동7차(575-0) 575 1988 2 3 54.2%
동화(662-0) 662 1989 5 8 52.9%
현대아트빌라 661-3 1989 2 14 52.6%
삼성중앙 610 1988 14 29 51.2%
광신6차(611-0) 611 1990 3 5 50.8%
월산장미빌리지 617 1990 2 2 50.0%
광운9차빌라(660-0) 660 1989 7 10 49.5%
동화(606-0) 606 1992 2 4 48.4%
현대3차아트빌라 661-1 1990 6 4 48.0%
밀리아나 606-2 1990 3 6 45.7%
안산세승타운 660-1 1990 4 13 45.6%
태양 613-1 1990 3 16 45.5%
신원(578-1) 578-1 1988 5 6 44.6%
광신(606-3) 606-3 1992 2 3 44.6%
정원빌라 576 1986 2 12 44.4%
대동빌라13차(612-1) 612-1 1990 6 8 43.9%
동문아트빌라 606-1 1989 1 0 43.5% 인접 면적
녹원 661-4 1990 2 4 42.6%
현대2차아트빌라 661 1990 6 13 42.1%
대동9차(575-2) 575-2 1989 1 4 41.5%
삼미 573 1986 2 11 41.4%
대진 605-1 1992 1 6 40.9%
금호 574 1986 5 8 39.3%
동국3차 578 1988 5 1 38.7%
창동빌라 663 1990 4 15 37.7%
3차효자빌라 579-1 1990 2 8 37.5%
삼성주택8차(580-0) 580 1986 1 11 34.9%
신유빌라(577-0) 577 1986 1 2 31.7%
삼성9차(577-3) 577-3 1986 1 8 31.3%
신유2차빌라(580-3) 580-3 1988 3 5 30.7%
한빛아트빌 652-2 2002 1 1 29.2%
대동(573-1) 573-1 1989 1 4 26.1%
대동빌라12차(666-0) 666 1989 1 3 24.2%
신원(665-1) 665-1 1989 2 0 22.9% 인접 면적
삼두 664 1989 1 4 19.4%
무진2 667 1990 1 5 18.2%
효진 664-1 1991 1 4 13.2%
원스빌(638-3) 638-3 2013 4 0 매매 실거래 없음
예대스탈 645-16 2012 2 0 매매 실거래 없음
행운빌(644-7) 644-7 2015 2 0 매매 실거래 없음
예디딤 638-11 2013 2 0 매매 실거래 없음
드림하우스(636-5) 636-5 2012 2 0 매매 실거래 없음
은혜빌(759-13) 759-13 2015 1 0 매매 실거래 없음
예촌빌리지 644-10 2017 1 0 매매 실거래 없음
DSPARK(628-2) 628-2 2013 1 0 매매 실거래 없음
현대주택(627-11) 627-11 2001 1 0 매매 실거래 없음
보라팰리스 626-11 2016 1 0 매매 실거래 없음
새집처럼 619-3 2015 1 0 매매 실거래 없음
1 2