경기 수원시팔달구 인계동
인계동 빌라 — 건물 72곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
91.2%
인계동 빌라 기준
전세 실거래
207건
보증금 중앙값 1억 3,000원
시세 확인 불가
78
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서호빌라(가동) | 374-8 | 1990 | 1 | 3 | 240.0% |
| 드림캐슬 | 1020 | 2013 | 7 | 12 | 181.8% |
| (1030) | 1030 | 2017 | 1 | 1 | 113.2% |
| 다원캐슬 | 954-1 | 2019 | 2 | 1 | 110.9% |
| 한도로즈빌A동 | 821-1 | 2012 | 1 | 1 | 102.6% |
| 하늘미소 | 985-8 | 2015 | 1 | 0 | 100.6% 인접 면적 |
| 골든펠리체 | 1118-10 | 2018 | 2 | 2 | 99.3% |
| 스위트빌II | 946 | 2019 | 3 | 11 | 96.9% |
| 삼호빌라C동 | 238-6 | 1988 | 1 | 1 | 92.4% |
| 원빌라 | 1003-4 | 1989 | 2 | 1 | 91.2% |
| (1005-0) | 1005 | 2001 | 1 | 4 | 90.9% |
| 올터리더스 | 749-9 | 2015 | 1 | 1 | 81.3% |
| 한도로즈빌B동 | 821-12 | 2012 | 1 | 3 | 78.0% |
| 유광빌라 | 965 | 1996 | 2 | 3 | 76.0% |
| 삼성파크빌B동 | 357-4 | 2004 | 1 | 0 | 74.6% 인접 면적 |
| 레오하이츠빌 | 743-9 | 2013 | 1 | 4 | 72.0% |
| 금성연립 | 819-2 | 1978 | 1 | 6 | 70.6% |
| 세명프라임빌 | 970-1 | 2015 | 1 | 0 | 49.5% 건물 평균 |
| j타워 | 946-2 | 2015 | 15 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 성지빌딩 | 1115-11 | 2018 | 12 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| THEJK | 1039-2 | 2018 | 11 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 골든빌리지 | 1010-1 | 2015 | 11 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 더캐슬 | 939-14 | 2016 | 10 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| GLOBALHEIM | 1035-11 | 2020 | 10 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 리치빌1차 | 1027-13 | 2017 | 8 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| LuxuryHome | 984-8 | 2017 | 7 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| ECOJC | 1133-2 | 2019 | 7 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 언트하우스 | 947-3 | 2021 | 5 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| JUPITER86 | 1001-13 | 2021 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 더스테이B동 | 965-12 | 2021 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| [947-5] | 947-5 | 2018 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 어반밸리 | 1024-3 | 2018 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 반석하우스 | 1000-5 | 2013 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 베스트빌 | 965-16 | 2012 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| Homecineone(1027-12) | 1027-12 | 2016 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (950-3) | 950-3 | 2017 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 더스테이A동 | 965-11 | 2021 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| CJ101 | 235-1 | 2019 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다온NOBLE | 956 | 2021 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| Winplace | 1034-6 | 2018 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| InNOutB | 1116-15 | 2018 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| [1043-14] | 1043-14 | 2017 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 채움빌(968-14) | 968-14 | 2018 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 에스빌(Svill) | 972-1 | 2018 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| HomeN | 981-11 | 2012 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (975-20) | 975-20 | 2015 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (939-11) | 939-11 | 2019 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1126-8) | 1126-8 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 태성하우스 | 1000-1 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1001-17) | 1001-17 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 빌라제이 | 966-12 | 2013 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 베일리하우스 | 1008-5 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 늘푸른집 | 990-2 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 가가 | 1030-3 | 2017 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 금마빌 | 245-12 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (950-15) | 950-15 | 2017 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 정다운집 | 949-2 | 2020 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 모던하이츠B | 949-15 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 테라 | 949-13 | 2017 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| [245-17] | 245-17 | 2018 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2