지역별지역 순위전세가율 계산가이드
경기 수원시장안구 송죽동

송죽동 빌라 — 건물 69곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
69.0%
송죽동 빌라 기준
전세 실거래
78
보증금 중앙값 9,250만원
시세 확인 불가
22
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
광원빌라(6동) 129-6 1989 2 2 150.0%
현성타운(뉴골든타운(5동)) 459-30 1990 1 2 135.0%
삼보빌라(5동) 366-5 1989 1 0 128.0% 인접 면적
성원주택(가동) 108-7 1987 1 2 103.8%
만석팰리스 454-6 2018 2 5 97.5%
삼보빌라(나동) 88-11 1988 1 2 96.2%
금성빌라(3동) 443-32 1991 1 2 96.2%
현대빌라(1동) 502-9 1994 1 2 95.4%
진주맨션(A,B) 392-1 1991 1 7 93.8%
삼호빌라(C,D) 445-11 1990 1 6 93.0%
소망빌라(다동) 277-109 1990 1 4 87.6%
은하빌라 190-1 1989 1 2 87.3%
원빌라(6동) 91-6 1990 1 5 85.7%
올림픽빌라(C동) 495-18 1989 1 2 85.1%
송도연립(가,나동) 352-1 1979 1 7 79.4%
입지주택(나동) 108-13 1990 1 2 78.9%
정민주택(2동) 441-20 1990 1 5 78.3%
목향하이츠(5차) 272-25 2003 1 3 76.2%
그린맨션(나) 501-6 1991 1 1 73.5%
복지 441-7 1981 1 1 73.3%
올림픽빌라(F) 495-21 1990 1 3 73.1%
현성타운(뉴골든타운(8,9)) 459-19 1990 1 7 72.4%
송죽(A,B) 391-1 1979 1 3 70.6%
드림파크빌 442-7 2021 1 4 70.3%
글로리빌라 366-1 1993 1 0 69.3% 인접 면적
진주맨션(가,나) 392-28 1992 1 4 68.0%
경수빌라(나) 128 1991 1 1 67.4%
송원(가,나) 379-2 1982 1 3 66.7%
대승홈타운(103동) 272-103 2002 1 1 63.5%
기린빌라(다동) 277-105 1990 1 2 62.9%
수일빌라(다동) 186-1 1991 1 1 62.5%
소망빌라(A,B) 460-11 1989 1 8 62.5%
동방빌라(나동) 442-29 1992 1 1 62.1%
모닝빌(508동) 501-20 2002 1 2 61.8%
영광빌라 379-11 1996 1 5 59.5%
올림픽빌라(E동) 495-20 1990 1 1 59.4%
금강빌라(A동) 371-3 1990 1 3 57.7%
삼보빌라(9동) 366-9 1989 1 2 57.2%
한일빌라(A동) 148-8 1991 1 4 57.1%
삼보빌라(7동) 366-7 1989 1 2 57.1%
금성주택(A,B) 443-26 1989 1 4 56.9%
코너스톤빌 123-3 2015 3 0 56.6% 건물 평균
금강빌라(D동) 371-7 1990 1 1 53.3%
원타운(A,B동) 200-1 1992 1 3 49.1%
금성주택(가,나) 443-5 1990 1 10 46.7%
두호빌라(가동) 390-5 1992 1 1 38.5%
광명빌라(B동) 412-23 1991 1 8 37.5%
레이크시티 458-1 2023 2 1 29.1%
부강주택(443-9) 443-9 1990 1 8 23.1%
우리빌라(385-22) 385-22 1990 1 3 21.6%
하우스타 500-18 2019 3 0 매매 실거래 없음
효승빌 497-1 2015 2 0 매매 실거래 없음
엘시티 500-34 2018 2 0 매매 실거래 없음
맑은하늘 450 2011 1 0 매매 실거래 없음
입지주택(다동) 108-16 1991 1 0 매매 실거래 없음
오션리치빌 458-4 2003 1 0 매매 실거래 없음
두성빌라(448) 448 1993 1 0 매매 실거래 없음
서명빌라 378-1 1991 1 0 매매 실거래 없음
청학빌라(442-6) 442-6 1987 1 0 매매 실거래 없음
성화빌라트(2동) 98-2 1997 1 0 매매 실거래 없음
1 2