경기 수원시권선구 권선동
권선동 빌라 — 건물 67곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
88.0%
권선동 빌라 기준
전세 실거래
215건
보증금 중앙값 1억 1,850원
시세 확인 불가
78
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그랜드스위트 | 957 | 2020 | 6 | 2 | 122.2% |
| MSHEIM | 1032-10 | 2020 | 1 | 1 | 120.3% |
| 하트빌 | 971-17 | 2018 | 1 | 1 | 117.0% |
| (1047-12) | 1047-12 | 2013 | 1 | 0 | 114.0% 건물 평균 |
| 썬빌 | 1056-13 | 2017 | 2 | 11 | 107.7% |
| (1048-6) | 1048-6 | 2019 | 2 | 1 | 105.8% |
| 권선하우스 | 988-3 | 2019 | 2 | 2 | 93.0% |
| 크로바빌라 | 1033-17 | 1991 | 1 | 2 | 91.0% |
| 프렌드빌리지 | 973-10 | 2019 | 1 | 2 | 84.1% |
| 청우컨스빌 | 1033 | 2003 | 2 | 4 | 83.3% |
| 무진(A) | 979-15 | 1991 | 2 | 6 | 79.7% |
| 파크빌라 | 1043-1 | 2009 | 2 | 0 | 77.5% 인접 면적 |
| 수원SK행복마을(2014년) | 220-40 | 2014 | 4 | 8 | 76.2% |
| (954-16) | 954-16 | 2018 | 1 | 0 | 75.0% 인접 면적 |
| 동성 | 993-4 | 1984 | 1 | 1 | 72.2% |
| 두홍메르디안 | 951-20 | 2003 | 1 | 2 | 64.5% |
| 수원SK행복마을(2007년) | 220-40 | 2007 | 1 | 7 | 56.5% |
| 하이안b | 1006-6 | 2019 | 33 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 하이안a | 1006 | 2019 | 20 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1018-0) | 1018 | 2018 | 19 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 용호빌딩 | 939-6 | 2016 | 10 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 호강빌 | 1047-10 | 2019 | 7 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 마노아하우스 | 959-5 | 2018 | 6 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| GL하임015 | 1056-9 | 2018 | 6 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (971-1) | 971-1 | 2017 | 6 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다모아하우스 | 955-9 | 2012 | 5 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (939-19) | 939-19 | 2018 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 쉐누하우스 | 1000-10 | 2018 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1054-4) | 1054-4 | 2018 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 수원캐슬 | 959-8 | 2012 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 동현빌 | 1046-9 | 2003 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 센트럴타워 | 974 | 2016 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1053-8) | 1053-8 | 2018 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 현하우스 | 988-8 | 2018 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (988-7) | 988-7 | 2018 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 모던하우스 | 1048-5 | 2013 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 권선에스빌 | 999-20 | 2019 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| homeNnoble | 1047-2 | 2015 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| EcoCity(A동) | 941-14 | 2018 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 아인하우스 | 983-2 | 2018 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1016-14) | 1016-14 | 2018 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (949-6) | 949-6 | 2015 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| L-Tower | 1061-3 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (959-14) | 959-14 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 프라임 | 982-12 | 2019 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 엉클하우스 | 949-15 | 2020 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (945-3) | 945-3 | 2014 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 베네치아 | 945-11 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 예당 | 941-9 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| EcoCity(B동) | 941-1 | 2018 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 하우스타177-1 | 1057-20 | 2017 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다인빌2 | 1057-2 | 2012 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 슬기빌 | 1057-1 | 2012 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1056-6) | 1056-6 | 2017 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 효원빌 | 1055-11 | 2018 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 유성빌 | 1034-11 | 2004 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 향토빌 | 1031-5 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 수오재 | 1031-1 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1004) | 1004 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 우리하우스 | 1000-26 | 2023 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2