지역별지역 순위전세가율 계산가이드
경기 부천시오정구 오정동

오정동 빌라 — 건물 81곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
75.0%
오정동 빌라 기준
전세 실거래
97
보증금 중앙값 8,900만원
시세 확인 불가
12
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
대훈탑스빌(560-9) 560-9 2002 1 0 147.6% 건물 평균
동양빌라가동 135-7 1992 1 0 111.7% 인접 면적
형제빌라1동 616-4 1990 1 1 110.3%
보령주택(571-26)나 571-26 2002 1 2 94.5%
선진그린빌(570-28)3동 570-28 2003 1 0 93.0% 건물 평균
호암빌라(611-15) 611-15 1994 1 0 88.4% 인접 면적
엘림하우스 580-4 2012 1 1 87.6%
현대드림타운 544-5 2003 3 5 87.1%
금호타운106동 585-16 2001 1 2 85.7%
효성빌라(137-33) 137-33 1994 1 6 85.0%
현대맨션빌라A동 612-5 1996 1 3 85.0%
미도주택A동 568 1986 1 2 85.0%
조강홈타운103동 567-22 2002 2 1 84.5%
예다움빌리지(2동) 550-4 2009 1 2 84.3%
대하프라임빌(2동) 557-19 2002 1 2 84.2%
플로렌스빌 574-8 2020 1 2 84.0%
영진빌라 560-12 1996 1 7 83.8%
오복타운101동 565-3 2002 1 4 82.1%
계룡베스트빌 559-11 2012 1 1 81.8%
엠지성새빌딩 192-22 2017 2 4 80.9%
보령주택(571-13)가 571-13 2002 1 2 80.9%
선진그린빌(570-30)5동 570-30 2002 1 3 80.7%
석산빌라(가,나동) 140-29 1993 2 4 80.4%
조양빌라가동 618-14 1995 2 3 79.8%
건우주택1동 617-1 1991 1 3 78.6%
더에이치 581-9 2020 1 0 78.6% 인접 면적
광백드림빌(가,나동) 579 2011 1 4 77.8%
우림메르디앙 584-3 2011 1 3 77.0%
백산주택10동 140-16 1990 1 1 76.6%
삼한빌라3동 616-15 1990 1 1 76.5%
상남가동 587-7 1986 1 2 75.7%
형제빌라5동 616-6 1990 1 3 75.2%
현대맨션 582-13 2002 1 1 75.2%
고려빌라1동 615-15 1991 2 1 75.0%
예스빌라10동 614 1991 1 3 75.0%
삼하빌라다동 617-4 1989 1 2 74.6%
신일빌라(206-3) 206-3 1996 1 4 74.5%
서진파크B동 618-3 1991 2 2 74.0%
건우주택(618-4) 618-4 1993 3 2 73.9%
신성베네치아 137-14 2023 2 1 73.3%
우성파크 560-7 1995 1 2 72.7%
세영빌라 585-21 2000 1 7 72.7%
성산리치빌 139-6 2015 1 3 71.7%
서남빌라3동 140-78 1994 1 1 70.9%
복지빌라가동 585-2 1990 2 2 70.8%
성원골드스테이츠2동A동,B동 615-19 2011 1 2 70.6%
조강빌라(573-1) 573-1 2002 1 4 70.4%
한솔하이빌 580-2 2002 1 1 70.0%
중원주택A동 140-14 1989 1 2 69.3%
오복타운102동 565-14 2002 1 0 68.5% 건물 평균
미림주택나동(588-5) 588-5 1990 2 2 67.9%
건영빌라 585-20 2000 1 3 67.4%
제일빌라 592-16 1991 1 1 66.7%
대운A 581-8 1984 1 3 66.1%
백남빌라가동 589-23 1995 1 1 65.3%
다우마을A동 560-19 2002 1 4 64.7%
조강그린빌 560-5 2002 1 1 64.5%
성원골드스테이츠1동A동,B동 615-1 2011 1 0 62.1% 건물 평균
성덕맨션(563) 563 2002 1 1 61.8%
세진빌라B동 140-76 1992 1 1 61.4%
1 2