지역별지역 순위전세가율 계산가이드
경기 부천시소사구 심곡본동

심곡본동 빌라 — 건물 78곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
74.0%
심곡본동 빌라 기준
전세 실거래
97
보증금 중앙값 1억 50원
시세 확인 불가
18
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
원천하우스 598-1 2010 1 2 27.4%
보담하우스 663-13 2020 1 0 7.0% 건물 평균
꿈에그린 810-4 2022 6 0 매매 실거래 없음
약수빌라(816-3) 816-3 1987 1 0 매매 실거래 없음
프란빌 741 2016 1 0 매매 실거래 없음
(682-0) 682 1993 1 0 매매 실거래 없음
행운하이츠빌 650-9 2008 1 0 매매 실거래 없음
명일하우스A동 639-19 2012 1 0 매매 실거래 없음
성수맨션 623-4 2012 1 0 매매 실거래 없음
동관리치빌3차 622 2014 1 0 매매 실거래 없음
성도리치빌5차 584-1 2019 1 0 매매 실거래 없음
대현빌2동 575-27 2017 1 0 매매 실거래 없음
신진엘니도하우스103동 566-45 2003 1 0 매매 실거래 없음
태산탑스빌 566-41 1997 1 0 매매 실거래 없음
그린파크타운 566-13 1991 1 0 매매 실거래 없음
베델빌 562-184 2012 1 0 매매 실거래 없음
동주빌라 530-209 2003 1 0 매매 실거래 없음
서림빌라 525-8 1991 1 0 매매 실거래 없음
1 2