지역별지역 순위전세가율 계산가이드
경기 부천시소사구 송내동

송내동 빌라 — 건물 94곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
77.0%
송내동 빌라 기준
전세 실거래
123
보증금 중앙값 1억 250원
시세 확인 불가
30
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
한일B동 400-12 1983 1 1 50.0%
계림아트빌3동 340-9 1996 1 3 47.6%
화이트빌 572 2015 1 3 45.5%
부영3동 402-1 1990 1 1 42.3%
계림골든타운 329-23 1998 3 0 매매 실거래 없음
스타파크힐 300-3 2020 2 0 매매 실거래 없음
신진시티하우스107동 332-13 1995 2 0 매매 실거래 없음
신진시티하우스105동 332-19 1994 2 0 매매 실거래 없음
강남맨션105동 332-26 2002 2 0 매매 실거래 없음
양지하이츠빌 333-3 2012 2 0 매매 실거래 없음
범우빌라(329-18) 329-18 1993 1 0 매매 실거래 없음
부영주택2동 402-18 1990 1 0 매매 실거래 없음
명성에이스빌(나동) 302-13 2001 1 0 매매 실거래 없음
부국다세대 402-5 1987 1 0 매매 실거래 없음
광백드림빌(302-3) 302-3 2002 1 0 매매 실거래 없음
부일주택 622-2 1995 1 0 매매 실거래 없음
대훈탑스빌2동 614-1 2001 1 0 매매 실거래 없음
동아연립 302-7 1983 1 0 매매 실거래 없음
이안빌라 318-11 2001 1 0 매매 실거래 없음
산장빌리지C동 318-4 1994 1 0 매매 실거래 없음
성주캐슬 324-2 2013 1 0 매매 실거래 없음
강남맨션(101동) 332-5 2002 1 0 매매 실거래 없음
토담102동 605-10 2002 1 0 매매 실거래 없음
빌라드리치 561-5 2022 1 0 매매 실거래 없음
부강빌라 597-6 2002 1 0 매매 실거래 없음
송내 590-9 1979 1 0 매매 실거래 없음
솔마을빌라(나동다동) 329-21 1995 1 0 매매 실거래 없음
한성빌라(2동) 421-56 2000 1 0 매매 실거래 없음
(579-23) 579-23 1981 1 0 매매 실거래 없음
성원타운 398-3 2002 1 0 매매 실거래 없음
성림그린빌라 453-14 1995 1 0 매매 실거래 없음
강남맨션104동 332-25 2002 1 0 매매 실거래 없음
골든빌라(560-10) 560-10 1995 1 0 매매 실거래 없음
신진시티하우스102동 332-18 1994 1 0 매매 실거래 없음
1 2