지역별지역 순위전세가율 계산가이드
경기 광주시 능평동

능평동 빌라 — 건물 118곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
72.7%
능평동 빌라 기준
전세 실거래
150
보증금 중앙값 1억 5,000원
시세 확인 불가
27
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
아망뜨빌(101동) 161-41 2015 1 1 115.5%
금강빌라(나동) 423-8 1996 1 2 113.3%
에코타운(104동) 490-10 2012 1 1 109.7%
나래맨션(A동) 355 1997 1 1 108.3%
리안오션빌2동 130-2 2011 1 3 104.3%
모아맨션(207동) 413-8 2015 1 1 102.7%
엘로드빌(103동) 494 2012 1 2 102.4%
준스빌2(C동) 131-161 2014 1 3 102.1%
필하우스 625 2019 1 9 101.2%
전원마을맨션(C동) 428-14 2002 3 1 100.0%
라테르포레(105동) 490-22 2017 1 4 100.0%
더베일리하우스(302동) 340-24 2016 1 0 100.0% 인접 면적
스카이타운(106동) 131-186 2016 1 4 100.0%
장수파크빌 206-2 2017 1 6 98.8%
이공하이빌(4동) 514-2 2015 1 3 94.3%
한라빌 130-17 2012 1 4 94.1%
블루빌B동 512 2010 1 0 91.7% 인접 면적
arthouse(102동) 372-3 2016 2 3 91.3%
라테르포레(102동) 490-18 2017 3 4 90.0%
반석그린빌 166-29 2012 1 2 89.4%
매화낭(G동) 346-19 2017 1 1 89.2%
낙원골든힐(9동) 429-32 2002 1 1 88.6%
헤렌하우스(101동) 131-114 2013 1 4 88.0%
국제쉐르빌(1동) 253-1 2012 2 2 86.0%
센트레빌 241-15 2011 3 3 83.9%
럭키참조은(B동) 338-28 2012 1 1 83.7%
대왕송케슬 230-8 2011 1 1 82.4%
더네스티움(B동) 289-1 2020 1 1 81.5%
삼화드림빌(A동) 338-17 2010 1 1 80.6%
아스테라스 126-1 2019 1 3 80.6%
힐하우스 612 2009 1 2 80.0%
능평리치빌(A동) 374-2 2016 1 4 78.3%
글랜하우스(104동) 102-3 2015 1 2 78.2%
삼화하임빌(103동) 286-3 2017 2 2 78.0%
동광헤리츠(103동) 515-7 2012 1 3 78.0%
스타파크빌(103동) 240-13 2011 1 1 78.0%
프린스타운(101동) 317-3 2019 2 2 77.6%
모아맨션(102동) 412-6 2012 1 1 77.2%
아인하우스(A동) 611-5 2010 1 2 77.2%
리브가(102동) 510-1 2013 1 2 76.9%
두루미인3차(라동) 130-10 2010 1 1 76.0%
모아맨션(205동) 413-1 2016 2 3 75.2%
유케이하우스(101동,102동) 470 2017 3 3 75.0%
우리그린빌102동 241-46 2010 1 2 74.4%
창뜰빌라(나동) 224 1994 2 1 73.5%
뜨라네(103동) 315-14 2014 1 1 73.3%
금호맨션(A동) 250-10 2002 2 3 73.0%
라떼하우스 654-24 2017 1 2 72.7%
휴먼테라스빌(105동) 456-13 2013 1 3 72.6%
두루미인3차(바동) 130-20 2012 1 3 72.0%
베아누빌(102동) 368-19 2015 1 2 71.8%
현대장미타운 423-6 1996 1 5 71.4%
베아누빌(104동) 368-12 2015 3 2 70.8%
뜨라네(202동) 315-4 2015 1 1 70.8%
럭키타운 66-1 1997 2 1 70.7%
골드캐슬 558 2016 3 7 70.5%
롯데타운(110동) 518-14 2013 1 5 70.2%
인터펠리스빌(108동) 249-4 2003 1 1 70.2%
아트힐(102동) 123-2 2016 2 1 70.1%
엘리스빌(105동) 102-15 2015 1 1 69.9%
1 2