지역별지역 순위전세가율 계산가이드
경기 고양시덕양구 주교동

주교동 빌라 — 건물 71곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
59.6%
주교동 빌라 기준
전세 실거래
82
보증금 중앙값 9,000만원
시세 확인 불가
23
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
그린힐타운(303-6)106동 303-6 2002 1 0 117.6% 인접 면적
세인다세대(587-11)마동 587-11 1989 1 1 86.7%
현대그린빌라(309-12)9동 309-12 1991 1 1 83.6%
원앙빌라5차(623-16)가동 623-16 1989 1 2 83.3%
유이빌라(577-15) 577-15 1988 1 0 83.3% 인접 면적
덕양빌라(308-4) 308-4 2002 1 2 83.3%
현대그린빌라(309-17)14동 309-17 1991 1 1 80.9%
효자빌라(가,나,다동) 571-1 1985 1 4 77.5%
나라블루힐(575-19)104동 575-19 2002 1 0 76.9% 인접 면적
명림빌라(309-26)라동 309-26 1993 1 1 75.0%
미성다세대(623-12)다동 623-12 1988 4 2 72.9%
부일타운 570-5 1984 1 2 71.6%
정호(617)E동 617 1984 1 1 71.4%
서안A.P.T 586-8 1988 1 2 70.8%
새미나맨숀(582-11) 582-11 1985 1 2 70.2%
현대그린빌라(309-6)3동 309-6 1991 1 2 69.2%
현대그린빌라2차(303-4) 303-4 1992 1 2 68.7%
세인주택(571-15)바동 571-15 1989 1 1 67.0%
세인주택(618-35)마동 618-35 1990 1 1 64.5%
시티빌라트(582) 582 1995 1 0 64.5% 인접 면적
덕양원룸빌라2차 308-2 1997 1 2 62.3%
유림빌라(623) 623 1992 1 3 61.8%
나라블루힐(575-20)103동 575-20 2002 1 3 61.3%
현대빌라(583-5)가동 583-5 1989 1 2 61.0%
정호(617-4)C동 617-4 1984 1 6 60.9%
오익주택(595-6) 595-6 1984 1 1 59.6%
세인주택(618-34)라동 618-34 1990 1 1 59.0%
현대타운(제A,B동) 587-1 2017 1 0 58.2% 인접 면적
삼혜청송마을(590-16)103동 590-16 2004 1 1 57.7%
현대그린빌라(309-19)16동 309-19 1991 1 3 54.6%
명림빌라(309-24)나동 309-24 1994 1 2 54.5%
미성빌라(583-16)가동 583-16 1988 1 1 54.5%
동원2차주택(596-1) 596-1 1986 1 3 54.2%
중앙하이빌105동 311-2 2003 1 1 52.6%
원일빌라(583-23)다동 583-23 1991 1 2 52.0%
원앙빌라5차(623-17)나동 623-17 1989 1 1 50.0%
정림빌라(가,나동) 588-2 1991 1 5 50.0%
대기빌라(305-8)가동 305-8 1991 1 2 49.5%
금산다세대(618-20)가동 618-20 1989 2 4 48.9%
신정베스트빌(602-16)B동 602-16 2003 1 2 48.4%
세인주택(618-33)다동 618-33 1990 1 1 47.6%
정호(617-2)D동 617-2 1985 1 2 46.9%
크로바맨숀(582-12)A동 582-12 1984 2 1 44.0%
미도3차(591-5) 591-5 1985 2 3 40.4%
현대그린빌라(305-1)1동 305-1 1991 1 1 40.1%
정호(617-11)B동 617-11 1985 1 1 36.7%
덕양원룸빌라 308 1995 1 0 34.1% 인접 면적
협신(593) 593 1983 1 2 34.0%
부궁다세대(589-5)나동 589-5 1989 1 1 24.3%
세인다세대(591-9)다동 591-9 1988 1 3 16.7%
신성베스티아105동 623-15 2019 4 0 매매 실거래 없음
대기빌라(310-1)나동 310-1 1991 2 0 매매 실거래 없음
현대그린빌라(309-10)7동 309-10 1991 2 0 매매 실거래 없음
대경주택(300-1)다동 300-1 1993 1 0 매매 실거래 없음
크로바맨숀(582-13)B동 582-13 1985 1 0 매매 실거래 없음
세인다세대(618)A동 618 1988 1 0 매매 실거래 없음
현대그린빌라(309-11)8동 309-11 1991 1 0 매매 실거래 없음
현대그린빌라(309-16)13동 309-16 1991 1 0 매매 실거래 없음
삼정빌라(623-20)B동 623-20 1988 1 0 매매 실거래 없음
중앙하이빌106동 311 2003 1 0 매매 실거래 없음
1 2