지역별지역 순위전세가율 계산가이드
인천 미추홀구 숭의동

숭의동 오피스텔 — 건물 75곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
84.0%
숭의동 오피스텔 기준
전세 실거래
184
보증금 중앙값 1억 5,225원
시세 확인 불가
7
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
삼성타워 331-5 2016 3 0 123.0% 인접 면적
제너스빌 3-35 2016 2 0 121.6% 건물 평균
한아름아파트 121-46 2015 1 3 119.8%
해피드림 187-35 2016 1 3 119.8%
위드프라임 170-11 2018 1 5 116.2%
더휴펠리스 128-5 2020 1 12 114.9%
라임카운티B 68-31 2015 1 5 110.0%
다인캐슬 128-16 2015 1 1 108.1%
솔루나 359-1 2020 3 12 107.7%
(147-10) 147-10 2016 1 5 104.9%
한마음아파트 B동 353-21 2017 1 1 104.6%
(148-9) 148-9 2015 1 7 104.2%
센트럴뷰 159-35 2021 1 9 103.3%
투민힐스빌 75-5 - 3 17 102.7%
(146-30) 146-30 2016 4 16 101.3%
(339-6) 339-6 2017 1 22 100.5%
스카이스테이트 1-33 2017 6 2 100.0%
(331-7) 331-7 2015 1 1 100.0%
진성투토펠리체 346-5 - 3 7 99.7%
스타뷰 169-50 2016 2 5 98.9%
퍼스트아파트 121-5 2018 4 4 97.1%
광해리드빌 159-1 2003 5 30 96.8%
하모니 301-3 2017 2 8 96.7%
소노하임 162-81 2018 1 2 96.3%
명가타워 160-95 2017 3 3 94.8%
파란마을 129-9 2005 1 2 93.4%
더스테이프라임월드 331-12 2020 3 6 93.0%
아름타워 185-38 2017 4 1 92.9%
서희 스타힐스 스타디움 센트럴시티 462 2022 18 13 91.5%
다우림 283-23 2015 1 5 91.5%
더패밀리 46-16 2017 1 1 90.0%
센트럴뷰 303-29 2017 2 2 86.6%
BS리치뷰 170-59 2017 2 3 86.6%
해찬솔 5차 302-1 2013 2 3 85.3%
명보프라임 164-10 2015 2 4 84.4%
스카이시티 101동 33-235 2018 1 8 84.0%
다우림 1-11 2015 1 2 83.7%
다우림 171-8 2015 6 3 83.4%
더젠씨티 341-30 2017 2 3 83.3%
세움아파트 187-50 2017 1 1 83.2%
다송캐슬 80-4 2016 1 3 82.0%
밀레니엄 147-5 2017 2 5 81.8%
소노하임 29-10 2016 1 2 81.6%
미소가 11차 296-52 2017 3 9 80.9%
더젠씨티 60-27 2015 2 2 80.9%
한승타워 68-3 2015 1 4 80.1%
(158-6) 158-6 2016 2 1 78.6%
해담아트빌 166-7 2017 1 1 78.5%
힐스테이트 숭의역 362-19 2025 8 3 78.3%
골드프라임 169-25 2016 1 4 78.3%
(294-8) 294-8 2011 1 3 78.2%
다인리치뷰 129-67 2017 1 0 75.8% 건물 평균
스위트리아 432-13 2017 1 3 69.6%
프라임시티 165-13 2015 1 1 69.0%
진용아이빌 148-52 2017 2 18 68.2%
다우림 2차 147-63 2017 2 4 65.3%
대준블루온 101 342-31 2016 1 1 64.2%
대준블루온 331-14 2017 2 1 62.8%
(171-9) 171-9 2017 1 8 62.8%
한림가우디 147-51 2018 2 2 62.6%
1 2