서울 동대문구 장안동
장안동 오피스텔 — 건물 61곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
93.0%
장안동 오피스텔 기준
전세 실거래
379건
보증금 중앙값 2억 4,250원
시세 확인 불가
19
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우민에뜨와르오피스텔 | 381-1 | 2009 | 6 | 40 | 135.3% |
| 힐스테이트 장안 센트럴 | 366-7 | 2024 | 18 | 4 | 133.0% |
| 글로벌팰리스 | 415-10 | 2019 | 10 | 1 | 128.8% |
| 공감대 오피스텔 | 295-3 | 2004 | 3 | 6 | 125.0% |
| 르.메이에르 장안타운 6차 | 342-3 | 2005 | 2 | 2 | 125.0% |
| 장안 보니타오피스텔 | 415-8 | 2021 | 8 | 10 | 116.3% |
| 동일타워 | 146-18 | 2021 | 13 | 33 | 114.7% |
| 서희스타힐스 | 365-4 | 2013 | 9 | 7 | 111.5% |
| (346-9) | 346-9 | 2010 | 2 | 4 | 110.7% |
| 태솔아파트3차 | 346-1 | 2018 | 3 | 2 | 106.7% |
| 유원블리스장안 | 367-5 | 2024 | 29 | 2 | 105.7% |
| (466-9) | 466-9 | 1999 | 3 | 6 | 102.5% |
| 더시즌 | 337-9 | 2021 | 7 | 21 | 102.0% |
| 태솔타운2차 | 367-4 | 2014 | 1 | 1 | 102.0% |
| 스타파크 | 364-10 | 2018 | 1 | 1 | 100.4% |
| 장안 NEW CITY | 372-5 | 2012 | 1 | 4 | 100.0% |
| 마하나임 | 337-1 | 2019 | 10 | 9 | 98.5% |
| 신부파스칼텔 | 431-5 | 2003 | 1 | 31 | 98.2% |
| 젬스톤 힐즈 | 335-7 | 2017 | 1 | 2 | 98.0% |
| 르.메이에르장안타운7차 | 313-8 | 2005 | 6 | 5 | 96.2% |
| 태솔타운 | 344-8 | 2012 | 1 | 1 | 95.5% |
| 청솔아파트 | 372-16 | 2015 | 1 | 0 | 95.4% 인접 면적 |
| 현대썬앤빌601 | 373-3 | 2015 | 4 | 77 | 95.3% |
| 아르떼하임 | 372-12 | 2019 | 2 | 1 | 95.1% |
| 위산일리온시티 | 364-6 | 2022 | 8 | 12 | 94.9% |
| 한강팰리스 | 381-14 | 2010 | 1 | 1 | 94.6% |
| 슈프림오피스텔 | 416-2 | 2012 | 3 | 13 | 92.9% |
| 태솔아파트4차 | 335-10 | 2019 | 1 | 2 | 92.9% |
| 장안동 퍼스티지 더올림 | 371-4 | 2020 | 4 | 1 | 92.5% |
| 가우디트윈캐슬1 | 374-9 | 2016 | 1 | 3 | 91.5% |
| 프라하임 장안2차 | 342-7 | 2022 | 4 | 2 | 89.9% |
| 가우디오피스텔 | 364-5 | 2020 | 3 | 6 | 87.1% |
| 장안동 썬앤빌 시그니처 | 345-7 | 2022 | 22 | 14 | 86.1% |
| 장안현대벤처빌 | 374-1 | 2004 | 4 | 21 | 84.7% |
| 센트럴장안오피스텔 | 373-4 | 2022 | 5 | 7 | 84.6% |
| 양지 쉐르빌아파트 | 415-1 | 2016 | 1 | 1 | 83.0% |
| 태솔아파트1차 | 382-5 | 2016 | 1 | 0 | 82.9% 인접 면적 |
| 장안솔렌시아6 | 432-12 | 2021 | 2 | 1 | 82.8% |
| 장안엘리시아 | 306-9 | 2022 | 6 | 3 | 82.6% |
| 케이타워 | 365-9 | 2020 | 3 | 2 | 82.1% |
| 드플랏장안 | 364-3 | 2024 | 43 | 7 | 81.7% |
| 장안삼성쉐르빌 | 371-1 | 2002 | 6 | 15 | 81.3% |
| 샤론인텔리안 | 417-2 | - | 2 | 1 | 81.3% |
| 더아모르 | 342-8 | 2023 | 16 | 3 | 80.7% |
| 장안동2차 신부파스카빌 | 417-4 | 2003 | 2 | 2 | 73.8% |
| 르.메이에르 장안타운 3차 | 337-3 | 2005 | 1 | 0 | 68.8% 건물 평균 |
| 이도SPACE | 384-8 | 2023 | 41 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 파크리움 | 380-2 | 2017 | 17 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 두리빌딩 | 295-1 | 2009 | 11 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| GOLDEN LUCE | 466-17 | 2025 | 7 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 성우스타팰리스 | 466-4 | 2019 | 5 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 월튼파크뷰 | 342-21 | 2016 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 스마트트라움 | 364-7 | 2018 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 태솔아파트2차 | 346-2 | - | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 더 하이드 파크 | 307-2 | 2018 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 힐스테이트 장안 라보니타 | 364-1 | 2025 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (306-7) | 306-7 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 한강 훼미리 주상복합 아파트 | 381-3 | 2009 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 프라하임 장안1 | 432-11 | 2020 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 가우디트윈캐슬2 | 374-8 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2