지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 금천구 가산동

가산동 오피스텔 — 건물 57곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
95.0%
가산동 오피스텔 기준
전세 실거래
423
보증금 중앙값 2억 875원
시세 확인 불가
30
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
가산유미어스오피스텔 535-55 2018 3 20 166.7%
가산대명벨리온 776 2017 14 82 118.7%
G밸리 하우스디 어반 535-7 2019 36 45 114.6%
가산 미소지움 550-17 2017 7 34 113.7%
램킨푸르지오시티 139-3 2013 3 76 112.6%
가산센트럴 푸르지오시티 233-5 2020 67 144 111.2%
가산지웰에스테이트 140-9 2013 2 6 110.7%
지밸리마인드3차 140-31 2021 14 2 109.0%
신현빌B동 235-12 2019 7 3 108.1%
이지크라운 535-156 2019 7 13 105.2%
비즈트위트 바이올렛 5차 140-36 2014 18 35 104.8%
가산 양우 내안애 애플 141-2 2013 6 22 104.3%
세림프라미스 140-15 2019 17 1 104.0%
몽삐에뜨6차 140-23 2020 9 13 101.3%
예다지 238-11 2014 1 1 98.8%
한강 140-17 2021 2 23 98.4%
해찬행복드림 153-9 2008 2 4 97.0%
라온복합건물 140-20 2020 5 2 95.5%
가산 지웰 에스테이트 2차 143-6 2018 2 7 94.4%
금강노블레스 234-2 2020 17 3 93.3%
가산더블레스 234-41 2020 25 40 92.8%
에스앰캐슬 147-32 2022 1 9 92.6%
리베라움 142-59 2018 1 1 91.9%
가산피어니빌 143-20 - 1 3 90.9%
G밸리 노블루체 스위트 144-5 2020 21 16 90.3%
비엔더포레 140-76 2021 10 8 90.1%
명남더블레스 236-10 2022 7 21 89.7%
벨리지움 142-20 2021 2 11 87.2%
하이펠리스 143-3 2021 1 4 83.5%
비엘하우스 104 238-104 2023 6 31 47.9%
더그린가산 235-49 2024 11 33 46.8%
킹캐슬2차 237-8 2021 15 0 매매 실거래 없음
주건축물제1동 143-7 2023 14 0 매매 실거래 없음
세교 예지안 9차 235-15 2020 12 0 매매 실거래 없음
(139-14) 139-14 2021 8 0 매매 실거래 없음
미라벨 142-6 2019 6 0 매매 실거래 없음
세교예지안10차 235-46 2020 5 0 매매 실거래 없음
이호드림파크 142-62 2021 5 0 매매 실거래 없음
신현빌A동 235-84 2019 4 0 매매 실거래 없음
(235-64) 235-64 2019 3 0 매매 실거래 없음
영풍타운 149-38 2019 3 0 매매 실거래 없음
몽삐에뜨 547-56 2017 3 0 매매 실거래 없음
대동리버파크빌 235-81 2019 2 0 매매 실거래 없음
세교예지안 7차 237-50 2017 2 0 매매 실거래 없음
로뎀아트빌 142-33 2018 2 0 매매 실거래 없음
이호드림파크 142-13 2021 2 0 매매 실거래 없음
UCL 238-87 2022 2 0 매매 실거래 없음
쏠시티 가산 143-49 2019 1 0 매매 실거래 없음
대동파크빌 235-48 2021 1 0 매매 실거래 없음
킹-캐슬 147-50 2020 1 0 매매 실거래 없음
(142-2) 142-2 2019 1 0 매매 실거래 없음
아이캐슬 147-6 2020 1 0 매매 실거래 없음
하늘채빌라 238-66 - 1 0 매매 실거래 없음
세움아트빌3차 B동 238-59 2016 1 0 매매 실거래 없음
(238-56) 238-56 2016 1 0 매매 실거래 없음
킹캐슬7차 238-50 2023 1 0 매매 실거래 없음
S-클래스 102동 238-28 2016 1 0 매매 실거래 없음