지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 강서구 등촌동

등촌동 오피스텔 — 건물 61곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
88.0%
등촌동 오피스텔 기준
전세 실거래
574
보증금 중앙값 2억 5,300원
시세 확인 불가
19
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
등촌 미르웰 한올림 3차 656-58 2018 11 11 188.5%
센트럴시티 656-57 2020 13 9 157.2%
(115-6) 828 2020 33 4 153.0%
거산파크빌 506-25 2016 1 0 146.4% 건물 평균
대외그랜드오피스텔 635-5 2003 2 4 128.6%
소미골드타운 649-18 2023 3 1 118.4%
경동미르웰한올림 656 2016 3 45 108.0%
아줄리움 637-16 2019 4 2 106.1%
퀸즈오피스텔 641-10 2018 10 2 100.4%
트라비하우스 628-18 2005 10 18 100.0%
등촌크라운팰리스 641-9 2019 2 7 98.0%
우림보보카운티뷰 649-14 2004 2 60 97.0%
등촌동 Y HAUS 오피스텔 633-24 2020 42 9 96.4%
대룡드림타워-1 684-3 2004 3 17 96.4%
등촌2차 크라운팰리스 641-2 2020 21 10 95.7%
강서메트로칸 656-52 2013 13 27 95.5%
뉴스토리오피스텔 683-1 2013 5 4 95.1%
ACE A-ZONE 639-8 2005 14 20 94.3%
동양하우징 721 2019 8 3 93.9%
등촌동두산위브센티움 631 2004 15 78 93.3%
한빛어반뉴스토리 656-37 2017 14 12 93.3%
등촌투웨니퍼스트2차 633-17 2016 3 32 93.3%
등촌동성원상떼뷰오피스텔 673-6 2003 4 20 91.5%
경동미르웰양천향교2차 685 2020 39 22 91.1%
루나클래식 630-4 2021 24 8 90.1%
투웨니퍼스트1차 634-10 - 3 18 89.3%
라빌라스 637-19 2018 7 8 89.1%
등촌투웨니퍼스트3차 633-21 2016 1 9 88.9%
비원오피스텔 648-6 2004 5 54 88.6%
등촌동노블리움오피스텔 628 2005 7 3 88.4%
삼부르네상스 75-1 2004 8 11 87.9%
효성인텔리안 681-3 2005 14 29 87.4%
한울팰리스 510-2 2017 3 1 85.4%
현대프린스텔 628-13 1999 3 37 85.1%
길훈엔트런스빌 78-7 2004 2 28 85.0%
경남파크빌 719 2015 1 1 84.4%
강변샤르망3단지 628-17 2005 15 17 83.7%
한울에이치밸리움2차아파트 648-11 2020 2 0 83.7% 인접 면적
베르데하우스 641-8 2021 29 15 83.6%
강변샤르망1단지 628-16 2005 8 17 83.6%
어위쉬 예다인 63-12 2008 8 32 83.3%
등촌역 아트포레 511-3 2024 3 1 82.1%
현대 센트럴 가양 640-2 2021 7 4 80.8%
강변샤르망2단지 628-32 2005 10 11 80.6%
월드파크뷰 632-7 2020 10 30 78.2%
메종드NK 649-13 2021 1 2 77.6%
더프라임 649-12 2022 7 5 73.7%
더 해담 511-2 2022 2 1 70.8%
신도그랑피아오피스텔 642-2 2003 1 2 68.1%
도원더52 565-6 2022 1 4 66.0%
루미에르 641-12 2024 37 0 매매 실거래 없음
호성스카이오피스텔 847 2020 34 0 매매 실거래 없음
더 퍼스트 가양 639-6 2023 14 0 매매 실거래 없음
까사지오 634 2022 8 0 매매 실거래 없음
유원더블레스 637-27 2020 7 0 매매 실거래 없음
킹덤하이너스 656-41 2018 5 0 매매 실거래 없음
디앤써밋 모이다 648-10 - 5 0 매매 실거래 없음
HT뉴파인 636-42 2020 3 0 매매 실거래 없음
The ZAHA 565-5 2021 2 0 매매 실거래 없음
태양빌딩 654-61 2004 1 0 매매 실거래 없음
1 2