인천 부평구 부평동
부평동 아파트 — 건물 87곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
72.0%
부평동 아파트 기준
전세 실거래
676건
보증금 중앙값 1억 6,100원
시세 확인 불가
3
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 헤리움노블레스 | 431-15 | 2014 | 5 | 43 | 102.0% |
| 라일플로리스 | 146-26 | 2012 | 1 | 13 | 100.0% |
| 화인하우스 | 149-12 | 2001 | 1 | 0 | 97.0% 인접 면적 |
| DH씨밀레 | 134-15 | 2013 | 1 | 10 | 94.9% |
| 스위트홈 | 222-2 | 2014 | 1 | 6 | 92.9% |
| 부평라일플로리스2차 | 150-25 | 2013 | 3 | 25 | 92.3% |
| SR벨리체 | 203-10 | 2014 | 1 | 2 | 91.5% |
| 리코팰리스1차 | 500-19 | 2013 | 1 | 6 | 91.0% |
| MV | 124-21 | 2015 | 3 | 11 | 90.8% |
| 성일파크뷰(285-30) | 285-30 | 2004 | 1 | 1 | 90.0% |
| 일신 | 379-46 | 2002 | 1 | 0 | 89.5% 인접 면적 |
| 창보 | 70-78 | 1999 | 9 | 33 | 89.3% |
| 투엠캐슬 | 458-3 | 2015 | 1 | 14 | 88.8% |
| 대준블루온 | 568-1 | 2012 | 5 | 35 | 88.5% |
| 씨티원 | 431-22 | 2016 | 4 | 7 | 87.4% |
| 신성미소지움아파트(101~106동) | 756-421 | 2005 | 5 | 31 | 87.3% |
| 부평라일실크빌아파트 | 632-3 | 2007 | 3 | 17 | 87.1% |
| 에코파인 | 738-45 | 2018 | 1 | 2 | 87.1% |
| 한국1 | 65-124 | 1998 | 12 | 24 | 86.4% |
| 우일(101동) | 134-14 | 2002 | 1 | 6 | 86.3% |
| 부영아파트 | 631-10 | 2003 | 1 | 4 | 86.2% |
| 청솔스타빌 | 372-18 | 2012 | 2 | 15 | 85.5% |
| 케이(1동) | 379-78 | 2014 | 1 | 0 | 85.4% 인접 면적 |
| 욱일 | 65-7 | 1990 | 19 | 88 | 84.6% |
| 엔에스파크(217-3) | 217-3 | 2013 | 2 | 7 | 84.3% |
| 위너스빌 | 408-38 | 2012 | 1 | 7 | 84.2% |
| 헤리움 | 505-2 | 2013 | 6 | 18 | 83.6% |
| 프라이드주상복합아파트 | 182-47 | 2002 | 1 | 3 | 83.3% |
| 로뎀레뷰 | 465-13 | 2013 | 1 | 5 | 83.0% |
| 메이져뷰 | 180-20 | 2013 | 1 | 2 | 82.7% |
| 더스카이뷰 | 119-50 | 2016 | 1 | 2 | 82.6% |
| 웰링턴 | 560-2 | 2019 | 1 | 7 | 81.8% |
| M-City | 507-2 | 2014 | 1 | 34 | 81.4% |
| 유일세라믹아파트 | 609-7 | 1992 | 2 | 17 | 81.1% |
| 드림2차 | 13-93 | 2003 | 2 | 3 | 80.3% |
| 부평룩소르주상복합아파트 | 534-88 | 2018 | 2 | 4 | 80.2% |
| 인스테이션 | 415-8 | 2012 | 1 | 11 | 80.0% |
| 수인씨티 | 557-16 | 2002 | 1 | 2 | 79.7% |
| 첼시아파트 | 135-9 | 2011 | 1 | 1 | 79.4% |
| 캐슬베리 | 408-4 | 2012 | 2 | 6 | 79.3% |
| 래미안부평(임대) | 946 | 2014 | 2 | 7 | 78.8% |
| 서린레이크 | 496-2 | 2015 | 2 | 6 | 78.5% |
| 블루밍아파트A동 | 452-11 | 2016 | 1 | 3 | 77.9% |
| 대림1차 | 64-20 | 1989 | 75 | 216 | 76.9% |
| 아이홈아파트 | 204-20 | 2016 | 1 | 5 | 76.1% |
| 벨라루체 | 519-9 | 2015 | 1 | 20 | 75.8% |
| DH씨밀레(431-42) | 431-42 | 2015 | 2 | 1 | 75.5% |
| 부평LH2단지 | 938 | 2012 | 8 | 120 | 75.2% |
| 헤르메스아파트A동 | 495-3 | 2016 | 1 | 7 | 75.1% |
| 유진마젤란주상복합 | 126-9 | 2005 | 1 | 4 | 73.6% |
| 중앙하이츠프리미어부평 | 982 | 2023 | 13 | 68 | 73.4% |
| 부평타워큐 | 431-37 | 2012 | 1 | 9 | 73.3% |
| 부평역화성파크드림 | 995 | 2020 | 11 | 140 | 73.1% |
| M타워 | 203-25 | 2010 | 1 | 6 | 72.8% |
| 태강CITY | 439-2 | 2018 | 1 | 13 | 72.6% |
| 부평하우스토리어반그린 | 1026 | 2025 | 7 | 3 | 72.5% |
| 건영캐스빌 | 252-29 | 2002 | 4 | 16 | 70.8% |
| 로뎀레뷰 | 119-7 | 2012 | 1 | 3 | 70.6% |
| 현대홈타운 | 372-12 | 2014 | 1 | 12 | 70.0% |
| 동아(2차) | 70-123 | 1995 | 25 | 194 | 69.4% |
1
2