지역별지역 순위전세가율 계산가이드
인천 미추홀구 주안동

주안동 아파트 — 건물 89곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
74.0%
주안동 아파트 기준
전세 실거래
802
보증금 중앙값 1억 5,000원
시세 확인 불가
5
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
알바트로스 81-15 2012 3 32 148.8%
웅빈(975-5) 975-5 2002 1 3 132.6%
올레오 94-3 2015 1 15 121.6%
연흥(23-20) 23-20 1983 3 8 106.4%
영동 1503-1 1984 1 8 105.3%
대명아파트 622-2 2016 4 9 98.3%
NS타워텔 200-15 2012 1 22 97.6%
우정 18-141 1982 9 33 97.5%
한빛캐슬 81-8 2014 3 5 97.4%
경신 867-8 1990 4 11 96.5%
대경이즈뷰(75-10) 75-10 2013 2 11 92.7%
현광(32-1) 32-1 1995 2 44 92.3%
광명(20-4) 20-4 1986 6 7 92.0%
행복마을APT 23-3 2007 2 6 91.7%
태평 1286 1989 8 49 91.6%
Wellga 115-1 2014 1 72 90.6%
삼미 19-48 1988 2 22 90.0%
이스트힐 174-3 2017 3 6 89.3%
드림시티 29-1 2015 3 43 89.2%
보미리즌빌 929-16 2011 3 40 88.0%
주안극동클래스더로얄 1696 2025 3 6 87.8%
광해리드빌(102동) 966-3 2002 2 12 86.1%
선정 22-33 2001 2 14 85.7%
한신휴플러스 1607 2006 5 60 85.2%
그레이스타워 86-27 2019 2 23 84.5%
가람 33-1 1988 3 16 83.3%
대산고운누리 15-38 2005 1 3 83.3%
스위트리아아파트 155-2 2015 1 1 83.3%
신라 1528-4 1983 1 15 82.9%
주안지웰에스테이트 77-3 2019 16 56 82.8%
석암(991-11) 991-11 1984 1 4 82.8%
광해리드빌(101동) 962-1 2001 1 7 82.6%
광명8 1487-7 1988 11 65 82.4%
주안현대홈타운 13-1 2002 5 39 81.7%
광성 1466-3 1984 5 18 81.5%
석암2차 116-9 2002 1 4 81.5%
세명103동 395-31 2002 2 1 81.4%
주안역신일해피트리 1638 2022 15 59 81.3%
명주아르디에 220-1 2012 1 21 81.3%
주안휴먼빌 1613 2006 6 24 81.0%
광명(20-7) 20-7 1984 2 6 80.9%
푸르미 171-3 2018 1 1 80.9%
신비마을 1600 1994 15 104 80.5%
주안파크자이더플래티넘 1662 2023 62 299 80.4%
더원시티 395-20 2015 1 27 80.0%
주안두산 892-1 1998 2 10 79.5%
삼영(20-14) 20-14 1981 1 3 79.4%
대일개나리 1421-41 1984 2 11 79.2%
대경월드(928-20) 928-20 2003 1 1 79.2%
창우빌라트101동 215-1 2015 4 12 78.9%
삼성캐슬 220-13 2016 1 10 78.9%
관교한신휴플러스 1621 2010 21 256 78.7%
진흥 1606 1995 5 99 78.7%
롯데하이텔 204-2 1999 2 14 78.2%
연흥(9-3) 9-3 1984 7 10 77.6%
봉재 608-13 2002 2 2 77.5%
석락맨숀아파트 718-2 1978 2 3 76.8%
쌍용주안 1250 1984 6 43 76.7%
창우빌라트201 215-8 2016 1 19 76.1%
미송아파트 284 2015 1 6 74.6%
1 2