지역별지역 순위전세가율 계산가이드
울산 남구 신정동

신정동 아파트 — 건물 101곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
69.4%
신정동 아파트 기준
전세 실거래
587
보증금 중앙값 2억 7,500원
시세 확인 불가
8
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
로얄맨션 752 1984 1 4 105.3%
남산포스코더샵 1334-38 2004 2 30 100.0%
알뜰 872-14 1980 2 1 95.4%
대공원코아루파크베르 1910 2018 16 79 93.3%
제니스타워 350 2002 2 7 92.9%
한라백조 872-55 1993 2 14 92.9%
도해노블빌2 628-1 2003 1 2 92.3%
지움포유 480-1 2019 1 18 90.6%
동문아뮤티 1874 2009 2 17 90.0%
수아지오시티 1323-50 2018 3 16 88.8%
양우내안애팰리스 1903 2016 10 62 88.2%
유씨티 770-15 2015 5 45 88.2%
문수로드림파크 569-2 2022 5 87 87.3%
그린뜰 181-4 2019 2 15 87.3%
현대싱그런 955-2 2008 1 20 84.6%
대공원I'PARK(2단지) 1676 1994 12 54 84.4%
새움하이파크 10-7 2003 1 1 84.4%
드림하우스 564-3 2016 2 4 84.2%
삼미타워 904-2 1989 1 2 83.8%
극동스타클래스 1875 2009 5 40 83.3%
울산신정센트럴하임 1834 2019 1 26 83.3%
신정동아드리아 184-2 2020 4 5 82.9%
울산문수로동문디이스트 1165-3 2022 9 46 82.5%
더렉스 627-3 2018 2 3 82.3%
신정현대홈타운3 851-21 2001 11 239 81.9%
이안신정 650-17 2007 2 15 81.8%
남경아델리 1171-17 2014 1 10 81.8%
올림푸스 1824-3 1986 4 6 80.6%
영보가든 942-10 1990 2 13 80.5%
태화강풍림엑슬루타워 1880 2011 8 74 80.4%
한라무지개 899-1 1993 3 36 80.1%
공간베스트힐 1191-38 2003 1 6 80.0%
우남팜파스 872-4 2004 1 10 79.7%
강변아드리아 1405-6 2009 1 3 79.5%
월평1동 452-5 1979 1 1 78.8%
신정현대홈타운4 851-20 2001 15 206 78.2%
삼산파로스빌 13-1 2005 1 4 78.2%
신성미소지움1단지 1852 2007 9 105 77.3%
예담마을 1132-11 2022 1 4 77.1%
대공원I'PARK(1단지) 1634 1994 8 40 76.9%
세원그린파크빌A 1313-2 2003 1 1 76.2%
강변센트럴하이츠 319 2011 5 104 75.9%
금광예다움 584-5 2018 1 19 75.7%
신정지웰 1911 2018 3 63 75.6%
로얄파크 617-1 2005 1 1 74.6%
두산위브더제니스 1877 2010 2 21 74.5%
문수로로얄팰리스 1165-9 2017 1 8 73.3%
대공원코오롱파크폴리스 1873 2009 4 21 73.2%
빌리브리버런트 22-4 2025 30 1 72.2%
신성미소지움2단지 1853 2007 10 184 72.1%
디아채(101동) 1241-5 2004 1 9 71.2%
공업탑하트랜드 726-3 2014 1 52 70.8%
울산신정푸르지오 318 2012 24 351 70.6%
문수로대공원에일린의뜰 1919 2023 24 125 69.9%
문수로2차IPARK2단지 1890 2013 25 129 67.8%
신정포스타운 302-7 2005 1 2 67.1%
임창베네시안 1211-7 2005 1 5 66.7%
운포 713-1 1979 1 5 65.8%
올림푸스골든(1680) 1680 1989 10 48 65.6%
새로본 1316-22 1982 1 0 65.4% 인접 면적
1 2