지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 양천구 신정동

신정동 아파트 — 건물 113곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
50.0%
신정동 아파트 기준
전세 실거래
2,987
보증금 중앙값 5억원
시세 확인 불가
16
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
신정6현대 743-2 2000 43 54 56.3%
태영데시앙 1291 2002 9 8 56.3%
파인빌 339 2001 7 8 56.0%
호반써밋목동 1327 2022 60 46 55.6%
신정현대5 1273 1999 12 36 55.6%
동원데쟈뷰 938-7 2002 4 9 55.6%
푸른마을3 1283 2001 27 68 55.2%
목동현대3차 1279 1997 66 106 54.6%
명지해드는터 1300 2003 13 30 54.5%
아이파크 1296 2002 43 76 54.2%
제일에비앙101동 990-16 2004 3 2 53.2%
래미안목동아델리체(101동~118동) 1326 2021 95 220 52.6%
목동파크자이(101동~108동) 1325 2019 40 76 52.5%
목동힐스테이트 1323 2016 105 168 52.3%
푸른마을2 1281 2001 29 85 50.7%
푸른마을4 1285 2002 24 39 50.6%
학마을1단지 1293 2000 64 113 50.2%
유원목동 87-39 1990 12 21 50.1%
이펜하우스2단지 1322 2011 42 21 47.5%
신트리3 1276 2000 20 59 47.3%
세양청마루 1306 2006 20 35 47.1%
동일하이빌2단지 1311 2005 18 37 47.0%
목동동보 993-1 2004 3 1 46.4%
목동신시가지9 312 1987 178 179 46.0%
목동삼성 1278 1996 21 57 46.0%
현대 1252 1995 26 41 45.7%
SM엘루이아파트 1014-5 2008 1 0 45.0% 건물 평균
목동우성2 337 2000 73 182 44.2%
대림 333 1992 14 35 44.1%
청구 336 1992 17 52 43.5%
신트리4 1277 2000 63 193 42.6%
쌍용 334 1992 20 43 41.6%
신트리1 1259 1999 66 223 41.0%
수정 733-31 1987 1 18 39.5%
목동신시가지14 329 1987 290 243 39.3%
목동신시가지8 314 1987 146 158 38.3%
목동신시가지10 311 1987 170 156 37.9%
이펜하우스1단지 1321 2011 132 11 33.8%
목동신시가지12 326 1988 202 168 33.0%
목동신시가지11 325 1988 187 194 31.9%
목동신시가지13 327 1987 175 175 31.7%
자성 1210-1 2004 2 5 29.5%
양천 276 1995 14 0 매매 실거래 없음
어반클라쎄목동 1328 2023 8 0 매매 실거래 없음
푸른마을1단지 1282 2001 6 0 매매 실거래 없음
학마을2 1294 2000 5 0 매매 실거래 없음
성은 872-8 2003 4 0 매매 실거래 없음
목동해오름102동 1013-14 2005 2 0 매매 실거래 없음
신트리2단지 1258 2000 2 0 매매 실거래 없음
목동해오름103동 1013-1 2005 1 0 매매 실거래 없음
미광 881-16 1995 1 0 매매 실거래 없음
예지아파트 911-11 2001 1 0 매매 실거래 없음
럭키 958-10 2007 1 0 매매 실거래 없음
1 2