지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 노원구 공릉동

공릉동 아파트 — 건물 62곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
61.3%
공릉동 아파트 기준
전세 실거래
809
보증금 중앙값 3억 8,500원
시세 확인 불가
6
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
주완위즈빌2 504-5 2005 1 1 111.5%
남광미르빌 684-60 2003 3 0 100.0% 건물 평균
한일휴니스빌 683-14 2013 2 40 95.7%
진명비베레 395-7 2012 1 34 95.2%
임성아파트 389-13 1997 2 2 88.9%
건영아파트 404-3 1998 2 12 81.7%
대아2차아파트 492-1 2000 3 18 80.0%
탑스빌아파트(101동) 690-10 2006 1 1 79.0%
공릉우성아파트 738 1995 18 43 76.7%
삼익아파트 690-2 1997 7 20 74.2%
우성2차아파트101동 569-26 2005 1 1 74.1%
태승훼미리아파트 759 2009 2 3 73.8%
대아아파트1차 740 1997 6 8 73.7%
녹주아파트 750 2002 1 1 73.7%
현대(고려)아파트 590-1 1999 2 13 71.9%
대동아파트 604-11 1999 3 13 71.0%
테라파크뷰 366-15 2022 6 7 70.6%
우국리더스빌 757 2006 3 5 69.5%
노원프레미어스엠코 670-20 2016 1 30 69.5%
참다움아파트 395-6 2012 1 1 69.2%
두산힐스빌아파트 747 2000 20 77 68.6%
공릉해링턴플레이스 106 2000 12 57 68.1%
신명아파트 382-14 1995 1 4 68.1%
동아하이빌아파트102동 609-57 2002 1 1 68.0%
대동아파트2 380-1 1999 4 12 67.8%
신성미소지움아파트 756 2004 5 21 67.3%
신원아파트 370-4 2000 4 27 67.3%
삼익포레스트아파트 737 1995 42 121 66.8%
현대성우아파트 741 2000 7 24 66.7%
서진프라자아파트 492-3 1997 1 5 66.3%
서일이츠뷰 371-11 2005 4 4 66.2%
화랑대디오베이션 760 2021 2 22 65.3%
삼익2차아파트 754 2004 10 38 64.9%
공릉2신도브래뉴아파트 749 2002 5 14 64.4%
신도1차아파트 748 2002 9 42 63.9%
태릉해링턴플레이스 758 2022 89 209 62.8%
시영2단지(라이프)아파트 707 1994 34 112 62.5%
화랑해링턴플레이스아파트 746 1999 6 11 61.6%
하나플러스 587-8 2004 1 2 61.6%
공릉동한보에센시티아파트 743 2000 30 90 61.4%
비선아파트 109 1999 53 120 61.3%
동신아파트 745 1999 18 64 61.0%
동부아파트 705 1996 3 30 60.8%
남청파인힐 379-5 2002 1 3 60.7%
청솔아파트8 91 2000 16 38 60.5%
건영장미아파트 744 1999 5 22 59.9%
청솔아파트9 90 2000 5 31 59.6%
삼익4단지아파트 714 1994 28 81 59.3%
화랑타운아파트 111 2000 13 53 59.0%
풍림아파트B 727 2001 3 43 59.0%
풍림아파트A 725 2001 45 200 58.9%
우방아파트 108 2000 18 83 58.8%
시영3차(라이프)아파트 715 1994 52 174 58.0%
효성아파트 742 1995 18 22 54.0%
대주파크빌아파트 751 2003 2 22 53.0%
태강아파트(아이파크) 81 1999 126 408 50.7%
태릉우성아파트 254 1985 37 40 46.7%
(683-30) 683-30 2019 6 0 매매 실거래 없음
공릉아파트 110 1999 3 0 매매 실거래 없음
온누리빌 683-26 2012 2 0 매매 실거래 없음
1 2