서울 광진구 자양동
자양동 아파트 — 건물 66곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
48.0%
자양동 아파트 기준
전세 실거래
955건
보증금 중앙값 6억 9,500원
시세 확인 불가
6
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이스트폴 | 870 | 2025 | 20 | 9 | 73.5% |
| 자양동명진센트라임 | 219-11 | 2017 | 1 | 11 | 71.6% |
| 이튼타워리버3차 | 855 | 2007 | 15 | 24 | 71.1% |
| 로얄동아 | 644 | 1999 | 19 | 42 | 70.8% |
| 테라팰리스건대2차 | 860 | 2018 | 6 | 8 | 69.6% |
| 구의현대하이엘 | 779-11 | 2005 | 2 | 3 | 67.5% |
| 이튼타워리버1차 | 510-5 | 2006 | 10 | 20 | 66.4% |
| 이튼타워리버5차 | 856 | 2009 | 15 | 32 | 63.6% |
| 자양하늘채베르 | 862 | 2023 | 7 | 14 | 63.0% |
| 광진트라팰리스 | 854 | 2006 | 16 | 26 | 62.8% |
| 진넥스빌 | 588-20 | 2001 | 2 | 2 | 62.5% |
| 한강극동 | 57-103 | 1991 | 14 | 19 | 62.4% |
| 자양호반써밋 | 861 | 2021 | 61 | 74 | 62.0% |
| 자양동삼성 | 645-1 | 2001 | 1 | 1 | 62.0% |
| 더샵스타시티 | 227-7 | 2007 | 80 | 188 | 61.2% |
| 광진하나플러스 | 811 | 2005 | 4 | 6 | 60.9% |
| 금강KCC | 791 | 2002 | 3 | 4 | 60.8% |
| 래미안프리미어팰리스 | 859 | 2017 | 17 | 25 | 60.0% |
| 와이엠프라젠스파 | 663-21 | 2005 | 6 | 6 | 60.0% |
| 그랜드아파트 | 636-11 | 2023 | 1 | 16 | 60.0% |
| 구의현대홈시티 | 779-8 | 2006 | 5 | 13 | 59.4% |
| 그린 | 665 | 2003 | 2 | 5 | 59.4% |
| 자양9차현대홈타운 | 790 | 2002 | 5 | 13 | 59.2% |
| 한화꿈에그린 | 853 | 2006 | 7 | 12 | 58.2% |
| 자양현대6 | 786 | 1999 | 13 | 27 | 57.4% |
| 광진하우스토리한강 | 813 | 2008 | 6 | 17 | 57.2% |
| 한강성원 | 831-1 | 1997 | 8 | 8 | 56.4% |
| 경남아너스빌 | 666-28 | 1997 | 11 | 18 | 55.3% |
| 자양힐101동 | 810 | 2005 | 1 | 5 | 55.3% |
| 자양7차현대홈타운 | 788 | 2001 | 23 | 44 | 54.8% |
| 자양8차현대홈타운 | 789 | 2002 | 10 | 28 | 54.6% |
| 유림 | 770-1 | 2004 | 1 | 2 | 53.9% |
| 한솔리베르 | 672 | 2002 | 11 | 26 | 51.1% |
| 우성5 | 553-41 | 1990 | 6 | 9 | 51.0% |
| 자양10차현대홈타운 | 792 | 2002 | 14 | 17 | 50.9% |
| 우성6 | 515-1 | 1992 | 5 | 7 | 50.2% |
| 자양삼성 | 787 | 1999 | 22 | 43 | 49.2% |
| 한강로얄 | 498-2 | 2004 | 1 | 0 | 49.2% 인접 면적 |
| 롯데캐슬리버파크시그니쳐 | 863 | 2023 | 27 | 14 | 48.2% |
| 한강아남 | 830 | 1995 | 2 | 4 | 47.6% |
| 자양2현대 | 761 | 1995 | 10 | 37 | 46.7% |
| 대동 | 784-1 | 1999 | 19 | 49 | 46.5% |
| 우방리버파크 | 793 | 2003 | 27 | 23 | 46.2% |
| 자양현대5 | 642 | 1998 | 12 | 30 | 46.2% |
| 자양동현대 | 645-5 | 1993 | 11 | 22 | 43.6% |
| 이튼타워리버2차 | 507-6 | 2006 | 6 | 20 | 43.5% |
| 한라아파트 | 762 | 1996 | 24 | 47 | 43.1% |
| 우성4 | 578 | 1989 | 5 | 8 | 42.9% |
| 경남 | 641 | 1999 | 13 | 23 | 42.4% |
| 우성2 | 520-2 | 1989 | 33 | 70 | 41.7% |
| 자양강변I-Park | 809 | 2006 | 3 | 18 | 41.0% |
| 자양우성7 | 783-1 | 1998 | 41 | 90 | 40.0% |
| 우성3 | 516 | 1989 | 44 | 71 | 37.6% |
| 현대3 | 670 | 1996 | 29 | 54 | 37.6% |
| 한강우성 | 87-1 | 1993 | 43 | 44 | 37.5% |
| 대원리버빌 | 587-6 | 2001 | 5 | 3 | 37.3% |
| 한강현대 | 829 | 1993 | 18 | 19 | 36.0% |
| 현대강변 | 673 | 1991 | 22 | 23 | 34.6% |
| 우성1 | 579 | 1988 | 81 | 119 | 32.1% |
| 파라다이스리버빌 | 690-58 | 2001 | 1 | 2 | 29.2% |
1
2