지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 관악구 신림동

신림동 아파트 — 건물 72곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
63.0%
신림동 아파트 기준
전세 실거래
808
보증금 중앙값 3억 8,000원
시세 확인 불가
9
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
아데나 534-1 2010 1 26 107.7%
프라비다트라움 1433-55 2013 1 24 98.0%
윤정 546-7 1993 1 1 96.7%
흥원 1478-37 2002 1 1 92.8%
신림큐브 1421-1 2015 1 15 91.0%
G밸리마인드 1655-17 2021 1 22 90.8%
신화아트벨리1차 587-98 2005 1 1 86.1%
코스모그린 1425-4 2012 1 20 85.1%
청광 1716 2000 3 7 80.4%
초원 1712 1999 3 13 80.0%
위드비엠3 538-39 2021 1 7 78.7%
태영 1424-28 1997 4 16 78.5%
웰피아 1731 2004 1 3 78.3%
벨라루체아파트 1484-9 2019 3 2 76.3%
동부 1695 1993 21 55 76.0%
금호(1차) 1705 1997 12 21 75.4%
한라타운아파트 763 2001 2 3 75.0%
우정하이비전2 1726 2004 2 12 74.1%
라이프 1700 1996 8 20 73.5%
성우 10-622 1998 3 10 73.5%
현대 255-189 1991 12 32 73.1%
삼성 1474-6 2012 1 5 72.7%
LIG5차 233-11 1995 5 6 72.4%
신동아 산28-9 1994 1 7 71.9%
국제산장 1693 1993 29 51 71.8%
그대家 1727 2003 15 65 71.4%
에셀비전21 1720 2003 1 2 71.4%
앰팰리스아파트 1743 2020 2 12 71.2%
신림2차현대 551-9 1996 1 6 68.9%
신림스카이아파트 1744 2021 4 21 68.4%
관악산휴먼시아2단지 1735 2008 125 369 68.3%
제창그로힐 1728 2004 2 6 67.1%
한양 1563-82 1992 1 12 66.7%
삼성산주공(주공3단지) 1714 2000 52 143 66.0%
신림동쌍용아파트 1686 1998 13 13 65.8%
건영2 721-2 1988 9 17 65.7%
신림동부센트레빌 1734 2006 4 10 65.7%
관악산휴먼시아1단지 1735-1 2008 25 69 65.5%
LIG대학마을(건영아파트3차) 1703-1 1996 49 127 65.3%
태흥 1698 1995 2 20 65.1%
로마 1725 2003 4 4 64.9%
우민조원 1719 2003 3 8 64.2%
서초 1724 2003 2 1 63.7%
청암두산위브센티움 86-3 2005 3 3 63.5%
우정하이비전 1721 2004 7 8 63.0%
우방 1715 1999 4 31 62.7%
서초그린 1732 2005 2 1 62.2%
신림더루나 1433-29 2024 1 1 62.0%
신림2차푸르지오 1736 2007 13 43 61.9%
벽산블루밍 1733 2005 4 12 61.6%
건영1 746-43 1984 26 58 61.2%
신림푸르지오 1730 2005 50 168 59.2%
신림현대 1694 1993 126 214 59.1%
미래 1563-85 1997 1 2 58.6%
주공1 1704-1 1995 4 14 57.5%
금호2 1706 1998 1 5 57.5%
신림동신도브래뉴 1722 2003 3 41 57.0%
힐스테이트뉴포레 1746 2022 83 125 55.6%
보라매갑을 1718 2003 2 17 53.1%
뉴서울 739 1984 1 1 51.2%
1 2