지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 관악구 봉천동

봉천동 아파트 — 건물 86곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
62.7%
봉천동 아파트 기준
전세 실거래
1,694
보증금 중앙값 5억 3,000원
시세 확인 불가
12
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
은선 1594-4 2002 1 1 139.5%
보라매우성 1696 1995 6 6 115.7%
코스모블루 863-9 2012 1 22 103.8%
위너스이즈 1608-28 2006 1 2 96.7%
신원메트로빌 870-13 2006 1 0 93.2% 건물 평균
서울대입구한양아이클래스 1568-1 2018 1 42 92.6%
은선파인빌 464-41 2004 1 0 91.7% 건물 평균
관악캠퍼스타워 875-1 1998 3 15 90.3%
선경 1697 1996 2 4 84.9%
캐릭터그린빌 729-24 2000 2 0 84.7% 건물 평균
새진8차 180-422 2005 1 2 83.9%
에메랄드104동 41-274 2012 1 3 83.3%
로얄클래스 1593-14 2003 2 2 82.5%
더블유에스타워 463-1 2013 9 10 82.4%
서울대입구삼성 1591-2 1999 18 35 80.0%
미소가 39-13 2007 1 1 78.7%
관악청광플러스원 1726 2009 1 9 78.2%
금강아미움(105동) 1522-32 2010 1 0 75.9% 건물 평균
관악위버폴리스 859-17 2010 6 20 75.8%
마에스트로캠퍼스타운 893-12 2012 1 28 75.8%
대우디오슈페리움2단지 856-1 2007 4 21 75.3%
제창그로힐 1722 2005 1 6 75.2%
동아타운 1629-2 1999 5 21 73.6%
서울대입구아이원(1560-61) 1560-61 2006 10 33 73.3%
닷컴힐즈 1653-1 2023 1 6 72.5%
낙성대현대(296) 296 1998 7 21 71.5%
서희스타힐스 1729 2015 18 24 71.4%
대우디오슈페리움1단지 856-5 2007 2 4 71.4%
무학 1531-39 1998 6 7 71.2%
낙성대현대아파트 179-58 1988 13 39 70.8%
관악중앙하이츠포레 1737 2022 7 9 70.8%
해태보라매타워 729-32 1996 10 22 70.1%
삼성아트빌(1690-163) 1690-163 2001 1 1 70.0%
관악유앤아이 1727 2009 3 6 69.4%
관악월드메르디앙 1724 2005 4 10 69.3%
서울대입구역더하이브센트럴 1738 2024 12 3 69.0%
벽산타운II 1716 2003 13 31 68.5%
카후나빌 41-258 2008 1 2 68.5%
늘푸른 916-22 2009 1 1 68.5%
갑을 1700 1998 2 7 68.1%
브라운스톤관악 1721 2005 3 14 67.3%
동원낙성대 1630-7 2004 1 0 67.0% 건물 평균
복권 645-87 1971 6 13 66.7%
금강아미움(103동) 1522-30 2010 2 4 66.7%
벽산블루밍3차 1720 2004 26 57 66.2%
닷컴힐즈(1653-3) 1653-3 2023 2 6 65.8%
대영 15-5 2014 1 5 65.8%
그린 1702 1999 1 2 65.6%
건영6 1701 1999 13 20 65.2%
신봉 1705 1999 10 17 65.0%
반석푸른숲 1723 2006 4 20 64.4%
뉴그린아파트 1598-49 2011 2 4 64.3%
e편한세상서울대입구2단지 1730-1 2019 69 136 63.8%
금강아미움(101동) 1522-28 2010 2 3 63.3%
인헌 1725 1998 4 4 63.0%
은천1 1707 2001 3 22 62.6%
보람(685-100) 685-100 2004 1 1 62.5%
금강아미움(106동) 1522-31 2010 1 4 61.7%
낙성대늘푸른2차 1690-159 2006 1 3 61.4%
e편한세상서울대입구2차 1733 2020 65 104 61.2%
1 2