지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 강동구 길동

길동 아파트 — 건물 77곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
70.6%
길동 아파트 기준
전세 실거래
509
보증금 중앙값 4억 4,100원
시세 확인 불가
10
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
광남캐스빌610V 410-3 2003 1 0 142.9% 건물 평균
신세대빌라트 351-2 1999 1 1 129.3%
청광플러스원큐브2차 457 2013 1 36 116.7%
도림씨티빌1 99-1 2001 1 0 109.2% 건물 평균
경지Arium 413-11 2019 9 17 106.7%
다성이즈빌(387-4) 387-4 2018 10 7 106.5%
청광플러스원(큐브1차) 387-5 2012 8 29 103.1%
다성이즈빌 416-17 2021 14 3 101.2%
강동큐브(2차) 415-13 2013 1 23 101.1%
SM드림빌 378-1 2002 1 2 96.0%
다성이즈빌(387-2) 387-2 2019 2 1 95.3%
다성이즈빌 348-4 2008 1 2 94.5%
SM해그린12차 97-6 2006 2 4 94.0%
신동아4 92 1999 9 14 91.1%
현대웰하임(101동) 343-1 2012 3 16 90.9%
청광플러스원큐브3차 415-16 2014 4 38 88.5%
길동3차이룸 146-1 2005 1 3 87.7%
예전이룸2차 337-19 2004 2 4 87.5%
골드클래스 414-5 2022 3 9 85.2%
현대웰하임(201동) 343-2 2012 3 29 84.0%
동삼빌라트 107 1998 5 8 83.6%
광남벨라스613V 385-3 2004 1 2 83.1%
에스아이팰리스강동센텀Ⅱ 386-4 2023 1 2 82.2%
다성이즈빌 371-9 2003 3 6 81.5%
강동한신휴플러스 414-10 2006 7 16 81.3%
태솔 347-20 2009 1 2 81.2%
광남아파트102동 380-6 2003 3 0 80.5% 인접 면적
희훈리치파크1 472 2002 2 3 80.5%
유덕휴먼빌 353-40 2003 1 4 80.3%
다성이즈빌 456-4 2018 3 13 79.0%
서한베네치아 143-4 2005 2 0 78.8% 건물 평균
에스엠이로빌(379-0) 379 2004 1 2 78.3%
광남(355-2) 355-2 2004 2 0 78.1% 인접 면적
형인허브빌아파트 100 2005 1 3 77.0%
에이치비골드빌(103동) 384-5 2004 10 18 76.3%
한빛골드빌1차 384-1 2001 8 17 76.3%
태성 360-5 2003 1 0 75.7% 건물 평균
신암가온 414-6 2002 4 8 75.6%
에스아이팰리스강동센텀I 388-2 2023 4 28 75.6%
한일시티타워(우성아트빌) 385-6 2013 1 7 73.7%
예전이룸1차 242-6 2004 1 6 72.7%
동서울오네뜨 339-1 2009 1 11 71.9%
라인 365-1 1998 2 15 71.7%
길동다성이즈빌 480 2023 3 3 71.4%
다오아트빌 383-7 2001 3 1 70.6%
메트로아파트 388-5 2004 3 1 69.6%
중앙하이츠강동 415-5 2024 2 2 69.1%
우성 382-6 1996 3 8 67.6%
우림루미아트 45 2003 3 11 65.9%
에이치비골드빌(102동) 384-4 2004 4 12 65.8%
율전에버그린아파트 394-17 2016 1 5 64.4%
강동역에스케이허브 445-1 2006 6 12 64.3%
한솔브리즈 415-11 2004 3 2 63.5%
하나플러스 401-1 2004 4 13 61.0%
다성이즈빌아파트(388-4) 388-4 2004 3 1 60.2%
장인이즈빌 475 2004 1 2 57.1%
대상 344-5 1999 2 5 55.6%
현대1 470 1996 13 53 54.3%
삼익세라믹 184 1992 9 8 52.4%
다성이즈빌 481 2023 1 5 50.7%
1 2