지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 강남구 청담동

청담동 아파트 — 건물 66곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
47.0%
청담동 아파트 기준
전세 실거래
520
보증금 중앙값 11억 8,875원
시세 확인 불가
20
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
청담아르지움 32 2015 4 1 141.3%
청담린든그로브 67-1 2017 5 5 120.5%
청담스위트 34-13 2015 5 22 102.7%
라테라스청담 76-12 2018 8 3 87.0%
청담디에브스아파트 62-6 2017 3 3 80.4%
청담신원아침도시마인 122-35 2013 5 14 77.9%
상지리츠빌카일룸2차 128-18 2006 1 3 77.8%
더갤러리파크 54-5 2017 1 0 74.4% 건물 평균
상지리츠빌4B 114-18 2000 2 3 67.9%
청담대우멤버스카운티8차 110 2004 2 1 67.7%
영풍마드레빌 36 2003 2 2 67.6%
청담대우로얄카운티6차 101-1 2005 1 2 67.5%
연세힐하우스1 102-2 2003 2 0 66.7% 건물 평균
PH129 129 2020 2 7 65.6%
한신오페라하우스 35-47 2003 7 5 65.5%
동양파라곤 69-18 2006 2 0 64.5% 인접 면적
휴먼스타빌 5-25 2005 13 5 60.0%
청담파라곤Ⅱ2단지 102-13 2010 1 1 59.4%
대우멤버스카운티Ⅱ 59-2 2003 1 0 59.3% 건물 평균
청담2차이-편한세상(205동) 15-21 2006 4 4 57.7%
청담2차이-편한세상(201동,202동,203동) 14 2006 4 5 55.3%
상지리츠빌6 106-1 2002 1 2 54.4%
청담3차이-편한세상(301동) 44-21 2007 2 10 54.1%
청담4차이-편한세상 28-20 2011 8 12 53.1%
청담대림이-편한세상 30-33 2002 13 41 52.7%
청담동현대빌라트 121 1998 1 0 52.6% 건물 평균
청담대우멤버스카운티12차 110-11 2004 1 1 52.5%
범신칼릭스빌 125 2005 2 1 52.3%
청담아이파크 130 1992 4 15 51.5%
청담그랑빌 46-5 2004 2 0 50.7% 건물 평균
청담힐(에이동)진도(비동) 113 1997 1 1 49.7%
삼성청담아파트 42 1999 17 23 49.5%
삼환(101동) 10 1999 10 24 49.1%
연세리버테라스 102 2003 1 2 48.5%
한신오페라하우스2차 35-48 2005 2 2 47.8%
뉴현대리버빌 130-10 1996 1 0 47.8% 건물 평균
대우유로카운티 50-5 2004 10 5 47.0%
청담2차이-편한세상(204동) 15 2005 4 4 46.8%
진흥아파트 65 1984 20 25 45.7%
현대빌라(43-1) 43-1 1992 2 1 45.0%
상지리츠빌4A 114 2000 1 0 45.0% 인접 면적
목화 105-6 1995 1 5 43.1%
래미안청담로이뷰 134 1992 6 16 43.0%
청담대우멤버스카운티11차 122-15 2004 1 1 41.6%
청담우방아파트 43 1999 9 16 40.7%
청담자이 134-38 2011 64 92 40.4%
골든아트빌 28-13 2000 2 1 40.4%
삼성청담공원아파트 60 1999 30 51 39.8%
청담동삼성1차(101동) 33 1997 19 28 39.5%
청담현대3차아파트 127-31 1999 30 32 37.5%
현대아파트(75-1) 75-1 1983 6 4 35.4%
현대아파트 23 1988 13 31 30.2%
구산 128-1 1993 4 1 28.9%
신동아 134-16 1997 15 7 22.9%
씨티2차(202동) 104-13 1992 1 0 20.1% 건물 평균
청담르엘 134-18 2025 122 0 매매 실거래 없음
LAYRCHEONGDAM 119-3 2025 4 0 매매 실거래 없음
연세리버빌 102-7 1997 3 0 매매 실거래 없음
청담대우멤버스카운티6차 110-4 2004 3 0 매매 실거래 없음
청담파라곤Ⅱ1단지 102-1 2010 2 0 매매 실거래 없음
1 2