서울 강남구 역삼동
역삼동 아파트 — 건물 85곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
61.0%
역삼동 아파트 기준
전세 실거래
867건
보증금 중앙값 7억 4,500원
시세 확인 불가
24
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| EGSoulLeader | 828-28 | 2012 | 5 | 0 | 131.0% 인접 면적 |
| 한스빌(836) | 836 | 1996 | 8 | 20 | 123.8% |
| 역삼동하나빌 | 681-26 | 2002 | 8 | 6 | 111.1% |
| 이스턴오피스텔 | 735-15 | 2014 | 4 | 16 | 100.0% |
| 진넥스빌2 | 706-24 | 2003 | 3 | 11 | 99.8% |
| 우정에쉐르3 | 707-15 | 2004 | 2 | 0 | 97.3% 건물 평균 |
| 역삼엔스위트1 | 656-30 | 2005 | 2 | 0 | 95.7% 건물 평균 |
| 우림루미아트2 | 706-10 | 2003 | 1 | 5 | 95.7% |
| 대우디오빌 | 720-25 | 2002 | 24 | 81 | 95.1% |
| 강남웅진베어스빌 | 838-10 | 2019 | 3 | 1 | 94.2% |
| 이지마루역삼 | 678-27 | 2018 | 4 | 2 | 94.1% |
| 갤러리아트 | 783-28 | 2002 | 3 | 1 | 92.1% |
| 우정에쉐르멤버스 | 708-31 | 2004 | 2 | 4 | 92.0% |
| 대우디오빌플러스 | 824-25 | 2004 | 9 | 25 | 90.0% |
| 역삼센트럴2차아이파크 | 712-5 | 2022 | 15 | 1 | 85.7% |
| 역삼센트럴아파트 | 905 | 2025 | 4 | 4 | 85.7% |
| 우림루미아트1 | 706-11 | 2003 | 1 | 4 | 84.3% |
| 현대휴먼터치빌 | 606-18 | 1999 | 16 | 9 | 83.3% |
| 한화진넥스빌 | 706-20 | 2001 | 27 | 50 | 82.9% |
| 에스케이허브젠 | 831-45 | 2005 | 10 | 1 | 82.3% |
| 강남서해그랑블 | 796-29 | 2012 | 9 | 12 | 82.1% |
| 현대하이츠 | 775-15 | 2004 | 2 | 1 | 82.0% |
| 대명벨리온 | 727-2 | 2012 | 3 | 12 | 78.1% |
| 프리빌리지 | 723-16 | 2017 | 6 | 1 | 77.6% |
| 성영forU | 681-46 | 2004 | 2 | 1 | 75.9% |
| 에벤에셀빌라트 | 685-19 | 2001 | 4 | 0 | 75.6% 인접 면적 |
| 거평빌라트 | 794-28 | 1996 | 1 | 0 | 73.5% 인접 면적 |
| 리치타워 | 604 | 1996 | 1 | 3 | 73.0% |
| 풍림지오빌 | 635-5 | 2002 | 1 | 1 | 72.6% |
| 강남센트럴아이파크 | 902 | 2022 | 25 | 39 | 72.2% |
| 로얄빌리지 | 644-6 | 2002 | 1 | 1 | 71.6% |
| 동원스위트뷰역삼 | 745-13 | 2017 | 3 | 3 | 70.8% |
| 역삼우정에쉐르2 | 707-18 | 2004 | 8 | 7 | 70.4% |
| 역삼동우정에쉐르1 | 826-29 | 2004 | 3 | 11 | 69.8% |
| 역삼동월드메르디앙 | 795-41 | 2005 | 6 | 2 | 68.3% |
| 리츠빌아파트 | 787-4 | 2003 | 1 | 0 | 67.9% 인접 면적 |
| 탑팰리스 | 723-21 | 2004 | 1 | 1 | 67.0% |
| 상지리츠빌역삼2차 | 761-3 | 2006 | 2 | 1 | 65.1% |
| 강남한솔 | 794-19 | 2006 | 1 | 0 | 65.0% 건물 평균 |
| 역삼디오슈페리움 | 832-5 | 2006 | 6 | 5 | 64.8% |
| 트레벨 | 766-8 | 2002 | 5 | 5 | 64.7% |
| 역삼카이스아파트 | 836-35 | 2002 | 2 | 2 | 61.0% |
| 역삼I'PARK | 713-11 | 2006 | 35 | 80 | 60.8% |
| 상지리츠빌(2호라인) | 761 | 2004 | 3 | 3 | 59.5% |
| 브라운스톤역삼 | 747-5 | 2004 | 2 | 10 | 59.5% |
| 롯데캐슬노블 | 835-68 | 2007 | 7 | 15 | 56.0% |
| 개나리래미안 | 754 | 2006 | 24 | 47 | 55.8% |
| 쌍용플레티넘밸류 | 826-37 | 2007 | 9 | 10 | 55.4% |
| 테헤란아이파크 | 709-5 | 2014 | 36 | 70 | 54.5% |
| 시티프라디움더강남201동 | 901 | 2021 | 5 | 3 | 52.7% |
| 공간쉐르빌 | 783-30 | 2003 | 2 | 2 | 52.6% |
| 시티프라디움더강남101동 | 900 | 2021 | 14 | 9 | 52.5% |
| 금호어울림 | 835-67 | 2003 | 7 | 23 | 50.6% |
| 개나리SK뷰 | 716-3 | 2012 | 10 | 13 | 50.1% |
| 세방하이빌1 | 771-4 | 2003 | 7 | 5 | 49.6% |
| 경남아너스빌 | 722 | 2002 | 14 | 21 | 49.2% |
| 역삼2차아이파크 | 765-32 | 2008 | 14 | 17 | 49.0% |
| 래미안펜타빌 | 713-7 | 2007 | 16 | 25 | 48.7% |
| 개나리푸르지오 | 755-1 | 2006 | 24 | 30 | 48.5% |
| 래미안그레이튼(진달래2차) | 762-3 | 2010 | 27 | 42 | 48.2% |
1
2