지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 강남구 삼성동

삼성동 아파트 — 건물 72곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
44.5%
삼성동 아파트 기준
전세 실거래
657
보증금 중앙값 10억원
시세 확인 불가
17
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
SM드림빌 29-11 2003 1 2 108.5%
LG선릉에클라트(A) 142-7 2003 9 23 100.0%
이안애2차 130-6 2004 2 0 91.4% 건물 평균
LG선릉에클라트(B) 142-3 2004 14 46 88.5%
래미안삼성2차 7-3 2007 13 29 81.6%
롯데캐슬프레미어 11 2007 27 61 76.2%
대우멤버스카운티501 33-22 2005 1 1 76.2%
블루밍하우스 64-4 2006 5 2 75.2%
호산프라자 37 1997 2 3 71.6%
우림루미아트 75-3 2005 4 2 71.0%
풍림 129-20 1997 3 3 66.7%
레미안삼성1차(101동) 104-10 2005 6 2 65.7%
현대타워(13층-27층) 143-37 1998 1 1 65.3%
삼성오네뜨 127-5 2004 3 1 64.6%
삼성월드타워 3-1 1997 3 4 64.3%
삼성동브라운스톤레전드 8-2 2009 3 4 63.6%
삼성동센트럴아이파크 188 2018 32 29 62.4%
그라나다 45-5 2002 3 1 61.9%
삼성동롯데캐슬킹덤 43 2005 3 4 60.3%
포스코트 146 2003 1 4 59.6%
삼성풍림2차아파트 104 1998 15 3 59.5%
아이파크 87 2004 11 46 59.5%
한양립스 142-16 2022 6 4 59.5%
영무예다음 122-7 2006 5 3 59.2%
미켈란147 147-2 2004 4 5 58.6%
쌍용플래티넘 117 2003 4 6 56.7%
래미안라클래시 189 2021 42 55 56.0%
삼성동한솔아파트 4-6 1998 25 29 56.0%
채널리저브 144-14 2007 4 7 53.3%
래미안삼성1차(201동) 102 2006 3 2 53.2%
삼성동중앙하이츠빌리지 14-1 2004 18 25 52.3%
골든카운티 5-3 2019 4 0 51.3% 건물 평균
삼성리치빌1 52-9 2003 9 3 50.0%
삼성동신영지웰 114-11 2005 1 2 49.1%
래미안삼성1차(105-0) 105 2005 2 8 48.9%
삼성파크 126 2001 5 4 48.3%
푸른솔아파트1동 4-3 1996 10 5 47.6%
아크로삼성 79 2025 6 1 45.8%
삼부아파트102동 99 1998 5 1 45.7%
금호어울림 102-2 2003 1 1 45.7%
현대아파트101동 6 1999 14 15 45.5%
한일 48 2001 12 18 44.8%
삼성동대성유니드 129 2004 3 3 44.5%
래미안삼성1차(103-22) 103-22 2006 14 9 43.9%
현대삼성동1차 57-9 2005 2 2 43.8%
석탑아파트101동 3-3 1996 11 12 43.1%
현대힐스테이트2단지 50 2008 86 85 43.0%
우정에쉐르 3-8 2003 2 1 42.9%
삼성동롯데아파트 17 2000 21 47 42.2%
삼부아파트(101동) 99-13 1998 5 1 41.9%
삼부아그레빌 98-11 2003 6 8 41.3%
미켈란107 107 2003 2 6 40.9%
진흥아파트 53-2 1984 15 23 39.9%
강변삼부아파트 99-12 2000 4 7 39.9%
삼성동힐스테이트 1단지 16-2 2008 66 130 39.4%
서광아파트 2 1998 15 45 37.9%
아셈 108-1 2003 1 2 35.7%
풍림(1차) 106 1998 21 23 33.6%
청구아파트 78-4 1992 17 13 31.2%
우정에쉐르2 144-10 2004 5 0 매매 실거래 없음
1 2