부산 남구 대연동
대연동 아파트 — 건물 63곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
66.7%
대연동 아파트 기준
전세 실거래
1,090건
보증금 중앙값 2억 4,000원
시세 확인 불가
2
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대연SKVIEWHills(2단지) | 1909 | 2019 | 6 | 32 | 106.2% |
| 장백장미타워1 | 255-1 | 1996 | 9 | 39 | 104.0% |
| 보해이브아파트 | 375-3 | 2015 | 1 | 19 | 100.7% |
| 경동메르빌 | 252-1 | 2005 | 10 | 87 | 99.8% |
| 대우그린1 | 245 | 1997 | 11 | 83 | 98.1% |
| 신원 | 245-137 | 2000 | 11 | 51 | 96.4% |
| 명진프라임빌 | 876-13 | 2003 | 2 | 1 | 92.6% |
| 벽산e-솔렌스힐 | 384-26 | 2015 | 3 | 41 | 92.0% |
| 청구 | 243-23 | 2001 | 9 | 93 | 89.4% |
| 대동레미안7 | 1750-11 | 2015 | 1 | 2 | 89.0% |
| 드림 | 1757-5 | 2013 | 1 | 8 | 86.6% |
| 삼익그린 | 245-23 | 2001 | 19 | 105 | 86.4% |
| 린다비스타 | 376-1 | 2016 | 2 | 2 | 85.3% |
| 대동레미안 | 1482-2 | 2011 | 2 | 5 | 85.0% |
| 대연극동StarClass | 282-1 | 2002 | 2 | 34 | 85.0% |
| 더샵시티 | 986-2 | 2019 | 1 | 5 | 84.3% |
| 정성재아파트 | 1918 | 2019 | 2 | 16 | 83.6% |
| 아이홈대연 | 1764-6 | 2019 | 3 | 12 | 83.3% |
| 대연그린(281-52) | 281-52 | 1995 | 4 | 18 | 82.0% |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 1872 | 2018 | 192 | 918 | 80.6% |
| 대우 | 1170-2 | 1996 | 3 | 39 | 80.2% |
| 대우그린2 | 242-1 | 2000 | 4 | 41 | 80.0% |
| 아침햇살 | 40-3 | 2005 | 2 | 11 | 79.9% |
| 삼성 | 649 | 1996 | 23 | 52 | 79.3% |
| 대연삼정그린코아더베스트 | 1920 | 2022 | 23 | 28 | 79.2% |
| 현대(1203-47) | 1203-47 | 1997 | 6 | 20 | 78.3% |
| 부산대연동푸르지오 | 93-3 | 2005 | 16 | 75 | 77.0% |
| 동경리치타운(1797-8) | 1797-8 | 2005 | 1 | 2 | 75.8% |
| 대연동에스케이뷰 | 1773-1 | 2007 | 4 | 12 | 75.5% |
| 일동지에닌 | 1375-2 | 2006 | 7 | 43 | 75.0% |
| 동남 | 281-5 | 1991 | 2 | 12 | 74.9% |
| 더비치푸르지오써밋 | 1946 | 2025 | 193 | 97 | 74.8% |
| 송원아트빌 | 1749-6 | 2002 | 1 | 1 | 74.7% |
| 대연동원 | 323-6 | 2002 | 2 | 30 | 73.3% |
| 대성아파트 | 892-10 | 1978 | 2 | 5 | 73.0% |
| 오름캐슬 | 1741-12 | 2015 | 2 | 5 | 72.0% |
| 대승타워 | 72-23 | 1998 | 1 | 17 | 71.7% |
| 대영(967-1) | 967-1 | 1976 | 1 | 5 | 71.4% |
| 록원골든빌B동 | 1281-14 | 2004 | 1 | 1 | 71.0% |
| 명성빌리지 | 1281-9 | 2003 | 1 | 1 | 69.0% |
| 대연자이 | 1912 | 2019 | 53 | 352 | 67.9% |
| 명성빌라(1480-34) | 1480-34 | 2002 | 1 | 1 | 67.4% |
| 부일전원(899-12) | 899-12 | 1999 | 1 | 1 | 66.7% |
| 대연백리명가에덴 | 327-5 | 2022 | 4 | 7 | 64.5% |
| 국제아트빌A | 1489-25 | 2003 | 1 | 1 | 64.0% |
| 대연롯데캐슬 | 1865 | 2015 | 18 | 130 | 63.3% |
| 대연롯데캐슬레전드2단지 | 1878 | 2018 | 23 | 83 | 63.2% |
| 대연파크푸르지오 | 1893 | 2018 | 64 | 411 | 62.9% |
| 햇살좋은집 | 1506-19 | 2017 | 1 | 1 | 62.9% |
| 동원로얄듀크 | 1272-2 | 2005 | 1 | 23 | 61.6% |
| 대호(967-2) | 967-2 | 1978 | 2 | 0 | 58.4% 인접 면적 |
| 한우아파트2동 | 1472-5 | 1978 | 1 | 1 | 57.3% |
| 대연SKVIEWHills | 1903 | 2018 | 65 | 256 | 55.6% |
| 대연힐스테이트푸르지오 | 1858 | 2013 | 98 | 490 | 55.0% |
| 한화포레나부산대연 | 455-25 | 2026 | 2 | 0 | 54.0% 건물 평균 |
| 마마(1781-66) | 1781-66 | 1988 | 2 | 3 | 53.3% |
| 베르디하우스 | 1344-1 | 2003 | 1 | 1 | 52.6% |
| 힐스테이트대연센트럴 | 1954 | 2024 | 33 | 49 | 49.7% |
| 대연푸르지오클라센트1단지 | 1933 | 2024 | 86 | 111 | 48.4% |
| 크로바(2동) | 1375-1 | 1979 | 1 | 2 | 44.9% |
1
2