지역별지역 순위전세가율 계산가이드
경기 용인시수지구 죽전동

죽전동 아파트 — 건물 77곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
60.9%
죽전동 아파트 기준
전세 실거래
1,108
보증금 중앙값 5억 1,750원
시세 확인 불가
3
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
죽전GS자이101동 78-1 1998 1 1 96.8%
도담마을죽전파크빌 339 1997 41 140 83.5%
죽전역솔하임 1088-2 2021 4 33 80.1%
한신 453-1 1998 19 68 79.5%
내대지마을진흥더블파크 1381 2004 8 17 79.4%
현암마을대우넷씨빌 1003-60 2000 5 20 79.0%
성현마을반도유보라 1235 2004 28 101 78.0%
새터마을푸르지오 1198 2004 1 5 77.2%
내대지마을푸르지오 1221 2004 3 9 76.0%
도담마을푸르지오 1275 2004 7 8 75.4%
내대지마을건영캐스빌 1182 2004 44 225 75.0%
내대지마을힐스테이트 1373 2004 4 16 75.0%
죽전현대1차 89-1 1999 32 149 74.8%
벽산블루밍2단지 832-1 1997 46 143 74.7%
창죽마을월드메르디앙 1481 2008 2 5 74.5%
도담마을힐스테이트4차1단지 1116 2003 12 43 74.4%
벽산(501동) 947-1 1997 1 1 74.1%
용인죽전동부센트레빌 172-1 1998 34 134 74.0%
죽전역월드메르디앙 1488 2010 8 12 74.0%
내대지마을광명샤인빌 1380 2005 5 19 73.8%
현대시티빌(102동) 1222 2000 2 1 73.7%
꽃메마을한라신영프로방스 1302 2004 9 52 72.8%
성현마을광명샤인빌 1355 2005 16 48 72.3%
e편한세상죽전프리미어포레 산27-1 2024 9 7 72.3%
꽃메마을아이파크 1307 2004 18 43 72.1%
꽃메마을한라프로방스 1306 2004 8 28 71.9%
꽃메마을극동스타클래스 1311 2004 4 43 71.3%
중앙하이츠 1112 2001 3 24 71.0%
한솔노블(111동) 895-2 2001 4 1 70.0%
죽전아이뷰 883-1 1999 27 81 69.5%
롯데빌리지(102동) 1113 2002 2 2 68.3%
내대지마을죽전이편한세상 1119 2003 6 25 68.2%
현암마을동성2차 1003-8 1999 52 209 67.4%
한솔노블(107동) 858-6 2001 2 3 67.2%
한솔노블(112동) 857-2 2001 2 1 66.1%
용인 죽전 효성해링턴 플레이스 1492 2018 12 42 64.6%
죽전퍼스트하임 488 1999 25 101 64.4%
내대지마을우미이노스빌 1194 2004 3 31 63.8%
도담마을7단지뜨리에체 414 1999 35 89 63.2%
인현마을힐스테이트(7차1단지) 1151 2004 4 27 62.8%
한솔노블(108동) 858-11 2001 3 1 62.8%
한솔노블(116동) 1003-450 2001 1 1 62.5%
죽전휴먼빌 1483 2010 12 66 62.4%
새터마을모아미래도 1216 2005 11 47 60.9%
도담마을롯데캐슬 1115 2002 7 49 60.9%
한솔노블(101,102동) 871-8 2001 2 1 60.8%
새터마을우미이노스빌201동 1213 2004 3 23 60.2%
현대홈타운 205 98 1999 2 2 59.3%
한솔노블(106동) 858-1 2001 1 3 59.3%
동성1차 501 1997 47 136 59.2%
벽산블루밍3단지(301동) 855 1997 12 39 58.3%
벽산첼시빌 1111 2001 5 23 58.3%
새터마을우미린101동 1211 2004 4 10 57.6%
현인마을이-편한세상3차 1154 2006 8 21 57.1%
도담마을한양수자인 1262 2004 18 83 56.7%
대지마을현대홈타운3차2단지 1118 2003 19 77 56.5%
도담마을우미린 1261 2004 29 99 54.8%
도담마을아이파크 331 1998 16 58 54.7%
새터마을죽전힐스테이트 1165 2004 77 398 54.3%
꽃메마을힐스테이트(4차3단지) 1304 2004 35 154 54.0%
1 2