지역별지역 순위전세가율 계산가이드
경기 안양시동안구 호계동

호계동 아파트 — 건물 84곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
59.0%
호계동 아파트 기준
전세 실거래
2,385
보증금 중앙값 3억 8,850원
시세 확인 불가
7
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
DYtown 971-1 2014 3 0 201.9% 건물 평균
한스하임 903-4 2018 1 18 103.6%
영풍 801-4 1996 5 5 99.2%
평촌두산위브더프라임아파트 1354 2025 2 3 95.6%
서부인터빌 767-2 2003 4 10 93.2%
진성베가타운 902-20 2005 3 5 91.6%
삼성원시티B동 966-8 2019 1 1 90.9%
엘디범계마을 923-30 1999 6 21 88.1%
일신건영장미아파트 819-2 2000 8 13 86.7%
양우내안애팰리스 972-9 2009 3 15 85.4%
신성미소지움 923-21 2004 8 56 85.3%
수성드림빌 335-64 2004 1 5 84.2%
리치밸리 966-1 2006 2 10 83.3%
금정역호계푸르지오 1279 2015 22 151 79.3%
삼호우주 767-3 1994 8 20 79.0%
금호(831) 831 2000 3 2 78.9%
호계동현대 828-4 1999 4 27 77.9%
금호어울림 1278 2012 12 20 77.3%
평촌신원아침도시 1323 2022 5 31 75.9%
신도브래뉴 923-28 2004 8 34 75.5%
동원베네스트 991 2006 3 11 75.5%
호계삼익 766-4 1996 15 29 74.8%
정화 970-21 1983 8 1 74.4%
흥화 927 1999 10 27 74.0%
평촌대성유니드 1294 2019 15 69 73.7%
평촌더힐즈 932-3 2005 8 4 72.9%
평촌두산위브리버뷰 1309 2022 130 278 72.7%
이룸렉스힐 670-9 2015 2 3 72.6%
호계마젤란21 919-2 2006 2 9 72.2%
무궁화한양 1055 1992 1 1 72.1%
미래타운 666-1 2014 1 5 71.8%
진우(1002-9) 1002-9 1986 1 0 69.8% 건물 평균
호계더카운티 1002-17 2019 5 4 69.1%
범계마을호산 914-37 1999 8 23 69.0%
루미에르 959-20 2017 1 1 68.4%
호계아크로리버 713 2007 2 13 68.1%
대명 918-55 1982 1 6 68.0%
호계임광그대가3차 923-35 2005 3 28 67.5%
효성백년가약 912 2000 16 55 66.8%
태하 847 1987 5 9 66.8%
일신진흥 920-4 1998 2 13 66.8%
평촌센텀퍼스트 1327 2023 563 166 66.0%
삼성(931) 931 1999 11 37 66.0%
호계금호 282-31 2001 5 10 65.9%
신평촌일성트루엘파크 1280 2018 25 66 63.2%
개성하이뷰 959-1 2022 1 2 63.0%
HHI브라운빌3차 940 2007 9 19 62.9%
무궁화태영 1075 1992 37 134 62.7%
무궁화코오롱 1055-1 1992 44 132 62.3%
양수 848-2 1984 5 9 61.9%
평촌어바인퍼스트더샵 1298 2024 12 2 60.9%
임광한마음2차 893-1 2003 12 83 60.8%
대림e-편한세상 813 2003 54 310 60.6%
흥화브라운빌 337 2005 1 21 60.3%
무궁화경남 1057 1994 47 97 59.7%
호계동미원(美苑) 335-2 2013 6 26 59.5%
무궁화금호 1056 1992 23 85 59.4%
호계2차현대홈타운 811 2003 68 384 59.1%
임광한마음1차 895 1999 31 125 58.3%
목련선경 1053-2 1992 19 47 58.1%
1 2