경기 구리시 수택동
수택동 아파트 — 건물 74곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
52.4%
수택동 아파트 기준
전세 실거래
761건
보증금 중앙값 2억 4,750원
시세 확인 불가
5
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이스트빌 | 506-9 | 2008 | 21 | 30 | 136.4% |
| 유탑트윈팰리스 | 481 | 2022 | 27 | 37 | 98.4% |
| SK시티하우스 | 379-6 | 2011 | 10 | 15 | 90.9% |
| 동진뱅크빌 | 847-1 | 2011 | 2 | 9 | 82.5% |
| 수택원룸 | 626-20 | 2000 | 3 | 1 | 81.3% |
| 동명B | 518-15 | 1990 | 1 | 2 | 76.4% |
| (625-0) | 625 | 1997 | 1 | 3 | 74.6% |
| 성원상떼빌 | 482-2 | 2006 | 5 | 13 | 74.5% |
| 영풍마드레빌1차 | 885 | 2003 | 9 | 28 | 72.5% |
| 구리태영데시앙 | 888 | 2014 | 21 | 33 | 71.9% |
| 남양아이좋은집 | 550 | 2004 | 11 | 54 | 70.1% |
| 신성미소지움 | 448-6 | 2007 | 6 | 11 | 70.1% |
| 금호베스트빌 | 877 | 2001 | 17 | 46 | 68.5% |
| 무학수누피마을 | 449-1 | 2007 | 2 | 4 | 66.9% |
| 그린하우스 | 487-4 | 2015 | 1 | 1 | 65.8% |
| 원일(552) | 552 | 1989 | 8 | 18 | 63.9% |
| 우림 | 684-6 | 1999 | 5 | 25 | 63.6% |
| 수택동금호어울림 | 542 | 2006 | 10 | 33 | 62.9% |
| 구리역한양수자인리버시티 | 889 | 2021 | 60 | 115 | 60.8% |
| 원일(555) | 555 | 1989 | 3 | 11 | 59.5% |
| 쌍용(623) | 623 | 1998 | 1 | 2 | 57.8% |
| 쌍용 | 440 | 1996 | 12 | 38 | 57.7% |
| 토평주공 | 879 | 2002 | 25 | 123 | 57.3% |
| 럭키 | 853 | 1992 | 50 | 132 | 57.1% |
| 엘지원앙 | 854-2 | 1995 | 83 | 170 | 56.0% |
| 다성2차 | 611-3 | 2003 | 2 | 5 | 55.9% |
| 동진타운빌 | 516-13 | 2014 | 5 | 12 | 55.7% |
| 신래(441-12) | 441-12 | 1992 | 1 | 1 | 55.6% |
| e편한세상수택센트럴파크 | 437 | 2020 | 85 | 204 | 55.4% |
| 성경훼밀리 | 624 | 1997 | 2 | 2 | 55.1% |
| 수택주공 | 549-6 | 2000 | 11 | 58 | 54.7% |
| 뉴벽산 | 618 | 2003 | 1 | 5 | 54.5% |
| 대성 | 430-2 | 1991 | 2 | 3 | 54.4% |
| 무학율촌마을 | 469-1 | 2007 | 1 | 3 | 53.8% |
| 한인(다동) | 517-18 | 1990 | 2 | 3 | 52.9% |
| 대동 | 626-43 | 2000 | 2 | 2 | 52.4% |
| 더바임 | 489-11 | 2022 | 4 | 4 | 52.3% |
| 다성 | 626-30 | 2000 | 3 | 2 | 51.8% |
| 대림한숲 | 854 | 1995 | 91 | 222 | 51.1% |
| 신원그린 | 621 | 1998 | 2 | 3 | 50.6% |
| 한솔푸른 | 626-29 | 1998 | 1 | 3 | 50.4% |
| 진양(626-25) | 626-25 | 1997 | 7 | 7 | 49.3% |
| 반석블레스 | 471 | 2008 | 3 | 2 | 48.9% |
| 힐스테이트구리역 | 890 | 2024 | 46 | 32 | 48.8% |
| 유창1동 | 626-26 | 1999 | 1 | 4 | 48.0% |
| 영진 | 647 | 2004 | 3 | 2 | 47.6% |
| 광덕 | 626-50 | 2001 | 1 | 2 | 47.4% |
| 바우하우스 | 626-1 | 2002 | 2 | 2 | 47.3% |
| 한솔빌라트 | 627-1 | 1998 | 1 | 1 | 47.3% |
| 광덕102동 | 626-49 | 2001 | 1 | 3 | 46.7% |
| 동명A | 518-14 | 1990 | 4 | 3 | 46.5% |
| 갑우 | 626-19 | 1998 | 3 | 5 | 46.5% |
| 광덕(626-6) | 626-6 | 2001 | 4 | 4 | 46.0% |
| 일우(다동) | 626-11 | 1997 | 2 | 4 | 45.7% |
| 무지개 | 621-4 | 2000 | 2 | 1 | 45.5% |
| 리라 | 629-2 | 1998 | 1 | 5 | 44.8% |
| 한솔A | 626-35 | 1999 | 1 | 2 | 44.5% |
| 비동미주 | 628-3 | 1999 | 3 | 2 | 42.7% |
| 한인(라동) | 517-1 | 1990 | 3 | 6 | 42.6% |
| 골든빌리지 | 646-5 | 2002 | 3 | 1 | 42.6% |
1
2